山西省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
山西省 35712101 105.56 34728732 0.26 30.72 17160539 18551562 10330207 33484131
太原市 4201592 104.97 3650340 0.57 61.8 3467987 733605 1296291 3670953
  小店区 804537 104.11 614067 0.56 59.87 725879 78658 231500 609762
  迎泽区 592007 95.13 531316 0.98 80.96 568482 23525 194429 531391
  杏花岭区 643584 102.2 584078 0.74 82.82 612291 31293 215005 606106
  尖草坪区 415705 108.11 360257 0.7 63.05 384840 30865 119630 348645
  万柏林区 749255 110.6 556571 0.57 69.22 722682 26573 247395 651094
  晋源区 221431 104.96 201684 0.32 38.15 139983 81448 59315 190957
  清徐县 343861 106.16 311403 0.11 17.47 94519 249342 94680 319693
  阳曲县 120228 111.78 144580 0.08 22.44 35849 84379 39068 114476
  娄烦县 105841 111.55 123871 0.1 19.47 37301 68540 31230 101786
  古交市 205143 111.75 222513 0.25 63.26 146161 58982 64039 197043
大同市 3318054 103.79 3200040 0.26 46.02 1822112 1495942 1086073 3198011
  城区 723013 99.52 670824 0.83 91.55 723013 250629 685315
  矿区 500155 105.7 495377 0.16 90.37 500155 169227 487205
  南郊区 405864 104.83 294627 0.2 27.87 113901 291963 128398 380429
  新荣区 108482 107.9 107657 0.17 12.41 25245 83237 36333 106524
  阳高县 272488 102.92 288611 0 15.03 85730 186758 88012 266144
  天镇县 206009 100.19 219971 0.08 16.44 63952 142057 68158 203734
  广灵县 182613 106.86 181944 0.06 12.1 33067 149546 56225 179113
  灵丘县 234004 109.78 242089 18.95 49492 184512 75712 226448
  浑源县 343486 102.06 360070 0.05 14.61 105870 237616 101065 329965
  左云县 156163 102.38 150271 0.01 28.25 63534 92629 55608 155212
  大同县 185777 110.64 188599 0.28 26.65 58153 127624 56706 177922
阳泉市 1368502 107.92 1312234 0.25 48.81 821209 547293 428541 1304442
  城区 193106 101.1 206045 0.83 87.58 193106 66626 183616
  矿区 242994 105.58 253133 0.18 90.65 242994 78871 236130
  郊区 286055 115.78 230018 0.21 45.94 187571 98484 87674 265710
  平定县 335265 106.54 319633 0.06 23.69 104003 231262 101226 321754
  盂县 311082 108.67 303405 0.18 21.71 93535 217547 94144 297232
长治市 3334565 105.35 3336682 0.71 29.09 1395030 1939535 923466 3149726
  城区 483628 98.42 448176 4.31 88.05 483628 139805 427268
  郊区 281213 105.24 287746 0.18 43.41 169497 111716 76092 269711
  长治县 340963 100.81 335382 0.19 13.49 89025 251938 91303 327760
  襄垣县 270216 110.13 265900 0.09 31.82 102623 167593 74233 259528
  屯留县 263844 107.19 266537 0.04 15.22 74535 189309 70331 252949
  平顺县 150955 106.23 155720 0.03 10.19 31200 119755 45474 145634
  黎城县 158541 107.61 163295 0.02 19.05 50803 107738 48043 153727
  壶关县 291609 100.79 292612 0.17 9.36 58971 232638 77295 283362
  长子县 353266 105.22 355668 0.14 12.13 76214 277052 87667 324985
  武乡县 182549 113.42 208888 0.02 13.55 46215 136334 55549 176625
  沁县 172205 109.21 175830 0.03 22.54 53233 118972 49355 165663
  沁源县 158702 118.68 156899 0.09 15.62 53009 105693 45874 145686
  潞城市 226874 106.17 224029 0.07 20.34 106077 120797 62445 216828
晋城市 2279146 102.56 2169173 0.27 24.44 1163315 1115831 662706 2113115
  城区 476945 101.54 351279 0.75 59.7 476945 139871 417282
  沁水县 213016 112.2 206961 0.09 22.14 70350 142666 66935 192407
  阳城县 388789 100.43 384858 0.21 18.24 147978 240811 116294 361417
  陵川县 231360 104.25 255837 0.31 11.35 73709 157651 68424 225360
  泽州县 484174 105.12 493333 0.08 10.44 180873 303301 136056 457518
  高平市 484862 98.04 476905 0.1 15.99 213460 271402 135126 459131
朔州市 1714857 109.27 1594336 0.09 26.99 793560 921297 485730 1595254
  朔城区 505294 107.67 430124 0.13 37.82 288052 217242 143869 460330
  平鲁区 203793 111.03 228020 0.09 15.12 93514 110279 53194 191449
  山阴县 238885 109.11 239918 0.08 25.76 103523 135362 69156 225740
  应县 327973 107.92 300479 0.02 11.02 91041 236932 92102 311961
  右玉县 112063 116.01 113288 0.19 17.37 51199 60864 34235 103925
  怀仁县 326849 109.92 282507 0.07 37.89 166231 160618 93174 301849
晋中市 3249425 109.04 3172151 0.18 27.98 1433792 1815633 1002346 3021876
  榆次区 635651 101.6 567052 0.49 49.51 444002 191649 194449 570171
  榆社县 134648 112.79 141778 0.04 18.74 39853 94795 42231 130586
  左权县 161314 116.28 163763 0.05 19.35 58612 102702 48307 146872
  和顺县 144178 112.82 142976 0.04 20.51 55990 88188 44496 137560
  昔阳县 227896 112.27 238918 0.04 15.53 59753 168143 78404 216763
  寿阳县 211014 121.48 210310 0.11 22.58 62432 148582 69811 193996
  太谷县 298783 105.53 280047 0.18 27.31 115996 182787 87805 266422
  祁县 265310 108.95 262957 0.06 22.81 81115 184195 81233 254141
  平遥县 502712 108.23 507150 0.11 17.05 172055 330657 144866 478367
  灵石县 261402 117.9 257997 0.17 30.38 111715 149687 79074 234621
  介休市 406517 106.15 399203 0.11 29.3 232269 174248 131670 392377
运城市 5134779 103.83 5037695 0.17 15.79 1928843 3205936 1336278 4910098
  盐湖区 680036 98.5 663544 0.19 31.77 432554 247482 189187 619049
  临猗县 572508 103.23 552323 0.05 7.97 183386 389122 143813 546036
  万荣县 439364 103.52 429420 0.01 7.91 87103 352261 110566 430553
  闻喜县 404150 105.04 395520 0.08 12.95 155955 248195 102652 396114
  稷山县 347425 103.36 349978 0.06 8.38 100240 247185 82856 333416
  新绛县 332473 104.21 323901 0.33 13.04 110041 222432 79338 311506
  绛县 281643 102.74 283718 0.41 20.39 124584 157059 74984 270549
  垣曲县 231018 107.94 227125 0.46 25.71 91920 139098 67872 224264
  夏县 352821 107.47 355302 0.09 7.89 78735 274086 81594 340441
  平陆县 258241 104.8 249034 0.56 12.34 57908 200333 70616 249721
  芮城县 394849 103.31 380160 0.08 8 151565 243284 106780 380550
  永济市 444724 102.97 434096 0.08 20.61 179028 265696 118869 426508
  河津市 395527 109.65 393574 0.18 22.75 175824 219703 107151 381391
忻州市 3067503 106.45 3069742 0.1 21.78 1161317 1906186 921407 2902007
  忻府区 544683 98.35 528802 0.18 36.51 279875 264808 162405 493255
  定襄县 217468 101.31 215745 0.11 16.62 64662 152806 65371 212665
  五台县 299391 105.11 313912 0.12 14.67 76046 223345 87665 284033
  代县 214091 107.96 207727 0.14 19.21 75518 138573 62698 201013
  繁峙县 266800 107.54 272812 0.03 10.35 95246 171554 76977 260629
  宁武县 161164 115.01 160844 0.06 25.56 65673 95491 49242 153107
  静乐县 156846 112.91 160792 0.04 15.12 45234 111612 43101 151151
  神池县 106538 115.03 104499 0.02 15.79 30747 75791 32013 103239
  五寨县 107632 104.06 115356 0.01 17.55 39650 67982 33540 101864
  岢岚县 84395 113.13 83804 0.03 14.95 33042 51353 24861 82447
  河曲县 145136 113.29 144899 0.14 21.84 58614 86522 47457 136204
  保德县 160035 114.13 164293 0.12 14.15 50524 109511 46673 150273
  偏关县 112111 106.81 109215 0.05 17.87 43924 68187 36274 110284
  原平市 491213 106.19 487042 0.11 27.03 202562 288651 153130 461843
临汾市 4316610 104.02 4366211 0.17 23.77 1760260 2556350 1148571 4072262
  尧都区 944050 99.91 838252 0.2 43.74 571237 372813 244180 812798
  曲沃县 237033 103.61 233559 0.29 13.35 71794 165239 59032 228908
  翼城县 311471 101.26 319468 0.72 17.1 89856 221615 81815 305514
  襄汾县 442614 100.78 494633 0.07 9.52 136327 306287 117929 425499
  洪洞县 733420 102.66 760967 0.03 9.37 240740 492680 190388 721995
  古县 91798 113.35 91899 0.08 20.93 29327 62471 24872 84971
  安泽县 82012 115.39 83605 0.25 19.96 26145 55867 25157 75361
  浮山县 127831 107.14 133833 0.09 24.44 37450 90381 39850 124357
  吉县 106407 105.93 110272 0.2 14.61 27111 79296 30362 103425
  乡宁县 233167 112.25 242017 0.02 16.34 62659 170508 58912 217739
  大宁县 64501 107.16 68405 0.01 28.32 23522 40979 18008 63778
  隰县 103617 108.83 113135 0.02 21.03 37223 66394 29403 102704
  永和县 63649 107.45 66882 0 12.59 21007 42642 17727 63491
  蒲县 107339 123.24 108878 0.03 22.26 40851 66488 27341 95192
  汾西县 144791 107.04 148754 0.04 13.1 51138 93653 37635 143006
  侯马市 240005 102.38 242305 0.41 49.15 137020 102985 69786 230147
  霍州市 282905 105.51 309347 0.08 31.27 156853 126052 76174 273377
吕梁市 3727068 107.83 3820128 0.03 20.82 1413114 2313954 1038798 3546387
  离石区 320142 102.59 273950 0.02 47.11 250080 70062 90748 286236
  文水县 421199 103.84 440666 0.01 12.56 109819 311380 110756 405810
  交城县 230521 104.96 221330 0.05 25.2 103223 127298 65104 222170
  兴县 279373 109.81 308286 0.02 10.21 79723 199650 77057 269793
  临县 579077 107.83 629621 0 6.55 119358 459719 158218 569449
  柳林县 320676 116.98 330604 0.02 13.89 97422 223254 87442 296173
  石楼县 111815 109.39 120170 0.05 11.54 38859 72956 31214 110336
  岚县 174182 107.2 187655 0.02 9.55 43168 131014 46323 171285
  方山县 143809 114.54 147913 0.03 17.48 36113 107696 41213 139280
  中阳县 141374 114.43 147850 0.02 31.77 79157 62217 39100 134319
  交口县 119918 111.14 121767 0.02 13.17 38717 81201 32683 115196
  孝义市 468770 108.05 467091 0.08 42.57 268253 200517 139021 434942
  汾阳市 416212 103.91 423225 0.07 21.23 149222 266990 119919 391398

#现在前往

精选留言

山西省,区县,乡镇,街道
sample
2020-10-21
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部