辽宁省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
辽宁省 43746323 102.54 42533831 15.19 50.81 27187963 16558360 14994046 41755874
沈阳市 8106171 102.1 7183908 9.45 63.5 6247700 1858471 2839413 7536299
  和平区 700992 100.59 634799 8.34 86.27 700992 240469 628234
  沈河区 849267 97.51 737157 7.97 90.18 849267 306306 789031
  大东区 782867 99.21 695123 6.78 90.71 782867 292653 748442
  皇姑区 925176 99.39 816268 8.05 90.5 925176 319816 847035
  铁西区 1017564 100.45 911207 6.05 86.9 990017 27547 391412 991132
  苏家屯区 474779 104.16 429575 11.55 50.73 324103 150676 172984 447882
  东陵区 411110 109.62 289305 18.07 40.08 284237 126873 132409 343291
  沈北新区 423323 104.9 313928 18.83 43.73 286100 137223 119590 315225
  于洪区 670843 107.68 346377 11.28 59.92 575473 95370 243061 602295
  辽中县 476081 103.54 532708 6.27 17.23 172439 303642 169534 471190
  康平县 316819 103.16 351521 16.84 20.35 91316 225503 100192 309818
  法库县 399587 105.32 445043 9.29 17.14 92237 307350 126791 395532
  新民市 657763 102.92 680897 6.95 20.22 173476 484287 224196 647192
大连市 6690432 101.84 5852317 5.85 56.44 4979140 1711292 2324622 6114178
  中山区 339527 91.75 356051 3.6 91.45 339527 124612 321255
  西岗区 305742 102.7 302209 3.1 86.33 305742 115267 282247
  沙河口区 693140 94.46 652775 4.2 92.85 693053 87 255883 634967
  甘井子区 1321778 107.89 758489 4.68 78.32 1321778 449946 1148485
  旅顺口区 324773 101.39 215122 4.23 59.11 313187 11586 108004 272821
  金州区 1102773 97.35 746666 10 50.42 929180 173593 372797 926131
  长海县 77951 107.04 73111 1.89 71.59 38577 39374 28043 74914
  瓦房店市 942197 107.91 1030095 8.34 33.51 413921 528276 331327 899378
  普兰店市 741230 102.52 814744 2.55 27.73 319942 421288 262184 727496
  庄河市 841321 101.44 903055 6.61 23.5 304233 537088 276559 826484
鞍山市 3645884 103.02 3533679 14.93 50.18 2449061 1196823 1232076 3553004
  铁东区 549284 99.01 501923 3.15 96.9 549284 186179 508091
  铁西区 282014 100.58 294556 3.57 96.33 282014 112289 280471
  立山区 437339 101.84 435031 2.52 93.98 433904 3435 168373 433284
  千山区 275447 102.96 247450 5 41.7 239794 35653 98102 266334
  台安县 332542 103.76 378190 1.56 17.24 101079 231463 109402 330470
  岫岩满族自治县 475381 104.97 523386 93.76 20.05 155763 319618 138954 463848
  海城市 1293877 104.83 1153143 3.19 26.61 687223 606654 418777 1270506
抚顺市 2138090 102.21 2220545 27.07 67.85 1531774 606316 789563 2082135
  新抚区 252631 96.46 274692 7.05 97.71 243700 8931 94839 251086
  东洲区 320949 102.43 327229 6.8 89.31 298088 22861 130020 315835
  望花区 384514 105.43 368380 10.8 83.54 348792 35722 139133 353736
  顺城区 472920 99.52 425869 12.02 85.75 428228 44692 178916 461404
  抚顺县 162588 106.69 184522 20.71 13.04 14188 148400 56233 160501
  新宾满族自治县 254118 103.58 303684 83.04 28.75 84352 169766 87880 250856
  清原满族自治县 290370 103.77 336169 67.49 32.77 114426 175944 102542 288717
本溪市 1709538 104.56 1560115 31.03 66.92 1271246 438292 584175 1633053
  平山区 349130 101.65 334163 10.34 91.86 338827 10303 127665 340407
  溪湖区 252671 109.7 211667 14.25 81.71 219190 33481 90022 226645
  明山区 409576 100.59 335671 14.73 88.61 389078 20498 144598 392619
  南芬区 82917 102.31 81413 25.8 61.74 53033 29884 30234 80113
  本溪满族自治县 296218 105.51 292707 67.2 40.28 158689 137529 97161 288629
  桓仁满族自治县 319026 108.79 304494 55.67 26.17 112429 206597 94495 304640
丹东市 2444697 102.9 2429211 34.34 43.01 1475118 969579 815728 2337786
  元宝区 215905 96.43 187615 10.34 86.95 207318 8587 79202 206251
  振兴区 466343 100.66 430984 10.11 81.03 452212 14131 162462 436076
  振安区 183328 99.73 178182 18.28 45.36 116257 67071 65608 173834
  宽甸满族自治县 407713 110.45 440828 58.13 22.43 161155 246558 123204 387411
  东港市 627475 103.78 608283 10.4 20.79 290957 336518 205160 604657
  凤城市 543933 102.09 583319 79.82 33.15 247219 296714 180092 529557
锦州市 3126463 100.39 3086773 27.15 40.78 1496433 1630030 1038641 3013951
  古塔区 287599 98.05 254810 10.75 92.19 287599 103466 266625
  凌河区 409606 94.35 379330 10.12 94.46 407351 2255 149945 389931
  太和区 394594 97.71 338563 11.46 44 251148 143446 129177 355639
  黑山县 615085 100.11 625216 21.08 27.82 194836 420249 202177 609260
  义县 396602 104.18 434354 41.16 17.13 93682 302920 124019 390048
  凌海市 508079 103.76 532073 14.84 22.38 134716 373363 169383 497335
  北镇市 514898 102.96 522427 70.48 18.61 127101 387797 160474 505113
营口市 2428534 104.95 2365657 6.33 48.52 1429218 999316 822535 2362698
  站前区 310634 100.48 275156 4.19 93.51 305747 4887 116818 293121
  西市区 164873 101.16 158283 4.55 96.27 164873 64404 160247
  鲅鱼圈区 431087 106.96 350324 13.88 66.97 328009 103078 144205 407222
  老边区 125454 106.23 127607 2.78 38.31 81783 43671 42572 121781
  盖州市 691595 105.75 729498 8.06 25 218478 473117 219568 684732
  大石桥市 704891 105.63 724789 2.03 30.94 330328 374563 234968 695595
阜新市 1819339 100.87 1920010 14.66 45.5 954714 864625 635206 1774190
  海州区 270757 95.15 277735 6.09 91.88 270757 107942 264997
  新邱区 81816 97.13 87523 8.6 78.12 74168 7648 33778 81198
  太平区 166044 98.59 171189 5.42 92.5 160950 5094 68366 164059
  清河门区 60751 99.29 70174 8.83 65.98 40220 20531 23772 60591
  细河区 211288 103.08 176926 9.33 83.86 204188 7100 71567 189283
  阜新蒙古族自治县 664971 103.15 725058 21.29 11.81 117183 547788 206904 654775
  彰武县 363712 102.05 411405 18.57 17.78 87248 276464 122877 359287
辽阳市 1858768 103.54 1828891 6.92 42.64 1039033 819735 639500 1804725
  白塔区 224352 95.37 210120 5.5 88.32 224352 83790 211780
  文圣区 193414 96.44 191275 5.08 93.09 186379 7035 72578 191466
  宏伟区 142734 103.43 138031 6.69 67.41 130656 12078 53803 135935
  弓长岭区 90785 104.66 88030 2.99 69.59 70360 20425 35199 88979
  太子河区 137852 110.19 131320 6.97 50.3 123300 14552 46257 126760
  辽阳县 573509 105.99 570486 9.04 16.59 140922 432587 185791 563892
  灯塔市 496122 105.52 499629 6.61 17.99 163064 333058 162082 485913
盘锦市 1392493 102.03 1305678 3.82 80.3 918461 474032 479397 1351974
  双台子区 208384 99.88 194960 2.88 79.59 203063 5321 72655 202427
  兴隆台区 468080 103.26 412511 4.96 87.22 460382 7698 169941 439065
  大洼县 430913 101.98 401811 3.37 90.84 194548 236365 144857 427217
  盘山县 285116 101.7 296396 3.32 53.49 60468 224648 91944 283265
铁岭市 2717732 102.94 3037127 22.28 35.01 1145784 1571948 924161 2678838
  银州区 363076 99.34 350514 8.39 88.87 345381 17695 132625 354459
  清河区 89997 104.52 97569 52.22 39 51124 38873 30578 87738
  铁岭县 339045 106.12 384896 9.17 7.64 61408 277637 110021 326384
  西丰县 290635 103.63 345735 51.46 19.52 70947 219688 94897 289058
  昌图县 847924 101.85 1034717 2.12 19.44 178839 669085 273610 840461
  调兵山市 241431 102.2 238822 3.58 76.42 195673 45758 89293 240200
  开原市 545624 104.84 584874 58.82 29.64 242412 303212 193137 540538
朝阳市 3044641 103.3 3399665 7.1 27.53 1160438 1884203 1013043 2959448
  双塔区 414085 97.75 394703 5.31 71.18 364108 49977 141510 393646
  龙城区 211102 106.47 200970 3.24 27.64 113502 97600 66944 202807
  朝阳县 486774 103.37 566350 5.11 5.16 46378 440396 151846 483084
  建平县 505437 103.01 583657 3.39 21.81 160891 344546 168424 493794
  喀喇沁左翼蒙古族自治县 360419 101.6 424407 20.89 19.63 106585 253834 122826 350537
  北票市 496164 101.48 585933 5.69 31.82 168620 327544 181997 488724
  凌源市 570660 109.36 643645 7.31 20.89 200354 370306 179496 546856
葫芦岛市 2623541 103.53 2810255 27.45 31.94 1089843 1533698 855986 2553595
  连山区 605186 99.43 619622 9.48 48.1 373974 231212 220569 601051
  龙港区 244053 107.55 219903 12.05 74.57 220645 23408 88538 226731
  南票区 120969 100.78 140751 7.47 42.76 51863 69106 43812 120263
  绥中县 586620 105.59 637084 48.79 18.94 169943 416677 181687 564158
  建昌县 520537 104.84 635607 4.22 12.31 95127 425410 151529 513295
  兴城市 546176 103.6 557288 57.9 25.17 178291 367885 169851 528097

#现在前往

精选留言

辽宁省,区县,乡镇,街道
sample
2020-08-24
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部