安徽省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
安徽省 59500468 103.39 68620208 0.66 25.02 25577117 33923351 18861956 56493891
合肥市 5702466 109.65 5019461 0.78 44.79 3887273 1815193 1832390 4891226
  瑶海区 861022 107.68 533549 0.71 62.35 815307 45715 301023 787663
  庐阳区 609239 106.49 480565 0.82 75.47 582475 26764 200926 528996
  蜀山区 1022321 115.38 649930 1.13 68.18 957403 64918 270755 693426
  包河区 817686 122.54 497468 0.77 54.22 743542 74144 263526 670263
  长丰县 671343 104.35 816752 0.22 15.66 188225 483118 232783 632448
  肥东县 861960 104.23 1095400 0.87 17.16 303171 558789 285800 812389
  肥西县 858895 105.64 945797 0.76 18.16 297150 561745 277577 766041
芜湖市 2263123 106.23 2307630 0.47 45.55 1475022 788101 781367 2025125
  镜湖区 533330 105.31 486757 0.72 85.82 505864 27466 195986 492963
  弋江区 309514 104.64 227706 0.58 62.12 259707 49807 92065 245821
  鸠江区 319820 124.4 224694 0.47 46.26 295232 24588 93775 242337
  三山区 144378 107.6 183937 0.32 8.43 47284 97094 51190 139974
  芜湖县 294039 103.27 345543 0.42 19.35 112093 181946 107970 281370
  繁昌县 257764 104.8 280169 0.32 27.57 113011 144753 93904 246057
  南陵县 404278 98.39 558824 0.23 22.58 141831 262447 146477 376603
蚌埠市 3164467 103.94 3656418 1.06 31.29 1373554 1790913 972791 3061428
  龙子湖区 243123 102.51 225714 3 69.39 205723 37400 87584 236527
  蚌山区 334426 100.33 277833 2.63 79.96 310916 23510 110307 288379
  禹会区 249361 104.12 237904 1.85 75.46 205780 43581 85605 242527
  淮上区 145874 102.48 177787 0.13 25.36 71447 74427 44813 143195
  怀远县 1028066 103.79 1370870 0.11 16.35 251452 776614 317872 1015327
  五河县 621973 105.93 737717 1.55 12.17 193933 428040 179562 611494
  固镇县 541644 105.16 628593 0.37 14.37 134303 407341 147048 523979
淮南市 2333896 108.04 2462734 1.38 50.33 1442117 891779 760678 2223040
  大通区 180917 103.18 192982 0.22 45.14 125978 54939 61690 178231
  田家庵区 593981 106.98 543973 0.83 75.88 529648 64333 193722 534798
  谢家集区 320251 104.18 341100 2.46 70.68 248433 71818 109338 313755
  八公山区 175993 104.31 170415 2.19 81.79 160326 15667 63929 173078
  潘集区 395684 111.53 449104 1.64 25.28 174103 221581 122476 379080
  凤台县 667070 111.23 765160 1.28 25 203629 463441 209523 644098
马鞍山市 1366302 106.43 1294752 0.66 49.59 939447 426855 452888 1285350
  金家庄区 128004 106.37 106352 0.89 73.34 108567 19437 48853 123424
  花山区 303855 103.99 265384 1.02 83.13 282409 21446 113276 292204
  雨山区 309672 110.22 267482 0.79 69.53 266871 42801 93898 261498
  当涂县 624771 105.8 655534 0.37 18.32 281600 343171 196861 608224
淮北市 2114276 102.57 2203038 0.14 45.41 1119551 994725 625431 2009449
  杜集区 324398 103.26 343069 0.14 82.74 253667 70731 95421 307149
  相山区 467358 100.3 407429 0.34 77.4 408827 58531 157407 434389
  烈山区 321565 106.29 348579 0.21 54.42 192202 129363 97375 303777
  濉溪县 1000955 102.25 1103961 0.03 15.24 264855 736100 275228 964134
铜陵市 723958 104.34 741823 0.41 59.41 526261 197697 260252 686028
  铜官山区 287765 102.59 274838 0.59 93.75 283712 4053 104033 276116
  狮子山区 114297 112.5 98957 0.37 61.3 101870 12427 38927 100999
  郊区 72301 106.11 75915 0.26 58.77 53399 18902 25378 67995
  铜陵县 249595 102.28 292113 0.26 18.97 87280 162315 91914 240918
安庆市 5311379 102.26 6187361 0.3 20.06 1953494 3357885 1593746 5056495
  迎江区 251080 101.32 242842 1.53 67.67 179446 71634 88620 232863
  大观区 275003 99.7 276652 2.2 73.63 197645 77358 98922 260366
  宜秀区 254431 98.18 224877 0.39 41.78 193447 60984 82835 221527
  怀宁县 592750 104.56 692677 0.07 14.15 221545 371205 163668 566379
  枞阳县 838712 101.85 980249 0.14 12.29 189973 648739 235077 804529
  潜山县 500292 101.94 582634 0.06 9.97 165779 334513 144742 484499
  太湖县 515283 106.77 566498 0.08 10.68 117512 397771 143831 493512
  宿松县 571025 104.99 844051 0.08 16.29 169766 401259 197913 538231
  望江县 526712 101.58 621747 0.27 11.79 173554 353158 143119 497602
  岳西县 321636 101.44 400502 0.05 12.16 75481 246155 106960 313594
  桐城市 664455 99.27 754632 0.09 14.77 269346 395109 188059 643393
黄山市 1358980 103.17 1477219 0.24 26.31 555163 803817 454386 1288281
  屯溪区 217637 99.47 174829 0.38 67.08 175094 42543 70005 191717
  黄山区 147620 107.54 162215 0.3 25.85 70289 77331 56175 139034
  徽州区 95529 106.49 100129 0.22 24.86 42193 53336 30684 92199
  歙县 409247 103.15 484782 0.2 15.18 117510 291737 134338 392433
  休宁县 250457 105.01 273796 0.18 12.74 70803 179654 75044 242585
  黟县 80722 100.28 94667 0.18 23.14 28411 52311 32612 79323
  祁门县 157768 101.05 186801 0.2 23.47 50863 106905 55528 150990
滁州市 3937868 103.16 4533540 0.99 23.19 1634370 2303498 1235697 3783551
  琅琊区 310427 99.57 265220 0.92 66.53 275557 34870 108381 290679
  南谯区 251894 106.3 273551 0.81 24.09 116904 134990 90916 241712
  来安县 432021 100.01 499606 0.32 15.87 144675 287346 138180 425816
  全椒县 383885 102.28 466226 1.24 27.75 173905 209980 128161 366103
  定远县 779174 108.39 981554 2.23 15.1 214062 565112 228454 753710
  凤阳县 644895 106.06 770541 0.8 17.12 180319 464576 187853 617060
  天长市 602840 99.57 628032 0.37 21.17 324625 278215 180784 564852
  明光市 532732 100.33 648810 0.61 21.33 204323 328409 172968 523619
阜阳市 7599913 98.04 10142914 0.94 12.94 2393124 5206789 2507792 7497873
  颍州区 691698 98.91 730960 1.52 38.58 375947 315751 231434 672158
  颍东区 519562 102.1 631225 1.19 4.77 172662 346900 162323 505223
  颍泉区 557687 96.67 705176 0.76 17.05 231913 325774 192340 549063
  临泉县 1543218 94.55 2188465 0.29 7.22 306687 1236531 485412 1523515
  太和县 1361145 101.01 1723741 0.95 9.1 463837 897308 446058 1342360
  阜南县 1168112 94.5 1677063 0.71 7.62 267769 900343 381599 1159671
  颍上县 1196535 101.3 1700867 1.73 13.05 359533 837002 408376 1188346
  界首市 561956 98 785417 0.76 20.43 214776 347180 200250 557537
宿州市 5352924 101.69 6389236 0.24 15.34 1670862 3682062 1608582 5149730
  埇桥区 1647642 102.15 1848767 0.15 26.12 742685 904957 514960 1573982
  砀山县 800408 102.77 985159 1.08 14.73 286981 513427 251487 773277
  萧县 1130916 100.01 1418936 0.05 10.84 247117 883799 341072 1080521
  灵璧县 975308 101.76 1223776 0.04 8.99 246395 728913 278428 944882
  泗县 798650 102 912598 0.08 7.87 147684 650966 222635 777068
巢湖市 3873102 103.21 4608039 0.29 18.31 1574316 2298786 1212100 3692658
  居巢区 780711 102 888047 0.16 31.77 404789 375922 245876 693694
  庐江县 973850 101.75 1184211 0.18 14.46 387895 585955 309322 934497
  无为县 1180069 103.32 1425333 0.2 13.67 424165 755904 357834 1149274
  含山县 376436 103.55 444460 0.14 20.17 125647 250789 123732 368991
  和县 562036 107.04 665988 0.95 14.83 231820 330216 175336 546202
六安市 5611701 104.02 7118445 0.7 16.68 1954534 3657167 1807765 5364766
  金安区 789699 105.49 867819 0.17 25.52 346239 443460 225076 721983
  裕安区 854645 107.72 990290 0.15 19.85 314978 539667 265424 807765
  寿县 1008116 99.74 1395271 2.63 14.48 352612 655504 379721 982797
  霍邱县 1380368 108.96 1826520 0.61 11.78 296081 1084287 417578 1353717
  舒城县 749273 95.01 991883 0.11 17.33 299470 449803 254275 711525
  金寨县 514456 105.35 681530 0.09 15.25 157811 356645 169540 485751
  霍山县 315144 103.56 365132 0.08 14.85 187343 127801 96151 301228
亳州市 4850657 102.83 6102805 1.05 9.24 1358721 3491936 1495949 4792478
  谯城区 1409436 103.63 1568467 2.83 12.19 474318 935118 434587 1380953
  涡阳县 1212054 104.47 1551794 0.72 8.49 319949 892105 374500 1204432
  蒙城县 1062080 102.28 1365905 0.06 10.53 272836 789244 323877 1045962
  利辛县 1167087 100.71 1616639 0.14 5.21 291618 875469 362985 1161131
池州市 1402518 101.41 1596790 0.28 19.63 622834 779684 425181 1317980
  贵池区 595268 100.59 656144 0.18 24.4 289122 306146 180176 548592
  东至县 468280 101.83 542296 0.44 14.07 204663 263617 133741 445482
  石台县 92238 101.75 109232 0.24 20.3 29508 62730 31330 90285
  青阳县 246732 102.51 289118 0.24 18.38 99541 147191 79934 233621
宣城市 2532938 105.11 2778003 0.48 21.08 1096474 1436464 834961 2368433
  宣州区 772490 102.33 851837 0.46 24.65 315058 457432 257410 716519
  郎溪县 320627 105.32 341114 0.46 17.68 104038 216589 103700 309473
  广德县 487243 106.52 515080 0.72 15.88 224940 262303 144384 446512
  泾县 299555 107.7 356738 0.28 20.2 112479 187076 105608 290039
  绩溪县 156127 104.66 178504 0.2 26.6 64230 91897 49910 137368
  旌德县 120039 105.6 150913 0.22 16.99 44639 75400 38892 116204
  宁国市 376857 106.93 383817 0.61 23.08 231090 145767 135057 352318

#现在前往

精选留言

安徽省,区县,乡镇,街道
sample
2020-09-17
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部