江西省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
江西省 44567797 106.67 47134135 0.34 26.64 19499960 25067837 11542527 42181417
南昌市 5042566 109.35 4986832 0.4 48.9 3313235 1729331 1299903 4409241
  东湖区 575489 99.2 532762 0.37 86.78 575489 172253 530750
  西湖区 503821 100.78 439539 0.38 90.34 503821 154108 484207
  青云谱区 316723 107.52 260358 0.25 75.18 316723 97479 300714
  湾里区 63963 108.17 84646 1.29 40.61 37407 26556 15542 47238
  青山湖区 897843 117.82 612375 0.48 55.67 790221 107622 204505 661456
  南昌县 1018675 109.64 1139833 0.29 26.03 428785 589890 250564 895949
  新建县 795412 116.09 822383 0.81 34.69 390719 404693 168816 645183
  安义县 180194 106.73 283048 0.3 37.83 87202 92992 56499 165471
  进贤县 690446 107.86 811888 0.01 18.73 182868 507578 180137 678273
景德镇市 1587477 108.51 1569721 0.1 37.35 893938 693539 431567 1523329
  昌江区 192203 109.55 155593 0.05 45.33 148726 43477 55039 177758
  珠山区 281358 101.63 256730 0.3 91.42 281358 94324 266151
  浮梁县 303563 110.71 284923 0.12 22.58 177503 126060 77175 279022
  乐平市 810353 109.93 872475 0.03 22.19 286351 524002 205029 800398
萍乡市 1854515 102.51 1909089 0.19 33.73 1097352 757163 481518 1777794
  安源区 534560 100.09 429960 0.22 74.77 521640 12920 143971 492546
  湘东区 358990 104.18 403698 0.12 23.79 194589 164401 92808 353359
  莲花县 236328 100.35 269201 0.39 18.38 84374 151954 60609 219631
  上栗县 467214 104.28 510364 0.08 11.42 188532 278682 112870 460193
  芦溪县 257423 104.14 295866 0.23 15.12 108217 149206 71260 252065
九江市 4728778 103.27 4987247 0.22 26.08 2011155 2717623 1228705 4504241
  庐山区 302228 109.38 260889 0.66 50.69 215322 86906 77034 249353
  浔阳区 402758 98.18 359591 0.62 88.09 395999 6759 124063 365040
  九江县 315219 102.96 351080 0.08 21.51 93035 222184 83843 300848
  武宁县 360269 103.78 384287 0.74 14.12 139172 221097 98787 353564
  修水县 739986 99.74 825247 0.03 11.46 206335 533651 187024 720796
  永修县 376107 106.75 402205 0.14 25.43 178889 197218 100599 365429
  德安县 222322 106.22 222855 0.33 35 133786 88536 59225 204974
  星子县 245526 108.27 264436 0.04 15.56 101630 143896 60085 242335
  都昌县 716370 101.19 801780 0.11 13.73 154850 561520 166948 689079
  湖口县 275797 105.73 288269 0.04 21.64 90454 185343 72731 264380
  彭泽县 353149 103.17 375753 0.06 14.55 151152 201997 87773 341300
  瑞昌市 419047 104.75 450855 0.11 23.41 150531 268516 110593 407143
新余市 1138874 110.56 1162584 0.34 34.71 701198 437676 344441 1042122
  渝水区 839488 110.21 833881 0.42 36.98 567820 271668 257409 763832
  分宜县 299386 111.57 328703 0.14 28.35 133378 166008 87032 278290
鹰潭市 1125156 110.63 1176925 0.41 27.5 533682 591474 296472 1086035
  月湖区 214229 104.62 207098 0.41 62.28 191893 22336 66525 201369
  余江县 352476 110.27 379455 0.3 21.16 131470 221006 84726 339544
  贵溪市 558451 113.26 590372 0.49 18.1 210319 348132 145221 545122
赣州市 8368447 103.58 9132828 0.68 20.43 3141592 5226855 2079574 7925820
  章贡区 642653 102.84 558488 0.66 59.48 605231 37422 169596 556733
  赣县 546964 105.9 615791 0.16 17.47 156711 390253 135542 513757
  信丰县 664047 101.96 696367 1.08 12.04 231982 432065 165673 629758
  大余县 289378 104.71 304427 2.07 28.05 135480 153898 76781 271083
  上犹县 257464 104.92 303348 1.17 14.14 70126 187338 69788 251488
  崇义县 187234 103.67 204586 1.04 15.71 56089 131145 51584 180329
  安远县 340740 105.28 374098 0.42 18.27 108044 232696 77769 331424
  龙南县 300301 96.87 317549 0.32 17.3 152051 148250 78694 284979
  定南县 172771 100.78 202857 0.15 21.94 96598 76173 47535 165497
  全南县 180691 101.68 193467 0.5 27.53 74766 105925 47156 173365
  宁都县 794806 109.21 816324 0.22 13.52 200779 594027 197232 770975
  于都县 853457 96.92 1045764 0.44 19.57 223395 630062 199972 816579
  兴国县 719830 106.63 798114 0.77 14.01 169184 550646 170543 678234
  会昌县 445137 105.39 499247 0.77 15.95 185768 259369 98115 428054
  寻乌县 288207 105.89 316121 1.17 18.97 99498 188709 72203 275821
  石城县 278246 106.99 310367 0.38 12.97 85692 192554 69875 273962
  瑞金市 618885 103.26 672997 0.23 21.33 216229 402656 146212 592694
  南康市 787636 102.52 902916 1.3 16.63 273969 513667 205304 731088
吉安市 4810339 108.03 4984078 0.52 20.64 1808990 3001349 1257623 4614435
  吉州区 338523 102.41 337964 0.17 63.16 256959 81564 97002 320221
  青原区 200176 108.77 204964 1.3 17.11 71359 128817 49134 180667
  吉安县 464295 109 466895 0.15 19.08 165722 298573 122028 439246
  吉水县 501337 113.62 518853 0.26 21.57 198368 302969 141571 484527
  峡江县 184483 113.12 182608 0.46 24.33 62502 121981 48954 176448
  新干县 329830 112.55 335010 0.19 18.64 99883 229947 91889 320733
  永丰县 428276 111.52 448130 1.45 15.7 137502 290774 104288 416920
  泰和县 512225 104.6 555389 0.9 17.42 184065 328160 137910 480209
  遂川县 535974 109.01 562147 0.38 10.79 144031 391943 132450 523536
  万安县 301699 103.85 309638 0.96 16.82 93121 208578 72832 284469
  安福县 385631 106.22 393588 0.17 20.28 126509 259122 102025 376565
  永新县 475580 105.67 507275 0.22 12.33 182296 293284 116914 465237
  井冈山市 152310 102.82 161617 0.5 24.51 86673 65637 40626 145657
宜春市 5419591 108.81 5630085 0.1 24.05 1928705 3490886 1423419 5145506
  袁州区 1045952 105.4 1067890 0.11 26.21 461817 584135 263838 984413
  奉新县 312956 107.97 319628 0.14 24.7 124386 188570 85519 291163
  万载县 476856 105.36 529915 0.05 17.94 131478 345378 128997 470616
  上高县 326697 107.03 353630 0.18 25.86 131805 194892 95929 314145
  宜丰县 274046 107.92 283970 0.36 29.69 108740 165306 81369 262794
  靖安县 144800 109.81 146135 0.33 28.43 54943 89857 42211 140617
  铜鼓县 135139 107.94 138788 0.14 24.9 51529 83610 37612 131481
  丰城市 1336392 112.7 1397376 0.02 19.36 379914 956478 315961 1300557
  樟树市 555120 106.03 560570 0.04 26.19 188586 366534 151882 543043
  高安市 811633 112.36 832183 0.07 27.14 295507 516126 220101 706677
抚州市 3912307 108.64 4112200 0.2 23.63 1456007 2456300 1041056 3794501
  临川区 1089888 109.58 1160307 0.06 33.2 482940 606948 294730 1025391
  南城县 306236 104.94 321806 0.04 20.73 131245 174991 81059 301223
  黎川县 230086 107.91 243875 0.07 21.78 91041 139045 64636 226430
  南丰县 287932 106.85 297099 0.15 19.52 91079 196853 79022 283267
  崇仁县 347837 108.82 367281 0.04 15.92 111769 236068 82958 340567
  乐安县 345766 112.29 367898 1.4 16.72 106225 239541 95813 340216
  宜黄县 224039 105.72 230007 0.11 16.45 57617 166422 57963 218082
  金溪县 294826 108.53 300408 0.13 17.35 84333 210493 77432 291035
  资溪县 111983 102.09 113987 0.38 23.86 50623 61360 30780 108415
  东乡县 438319 111.42 466053 0.03 24.3 169404 268915 113952 426458
  广昌县 235395 107.66 243479 0.12 24.53 79731 155664 62711 233417
上饶市 6579747 106.68 7482546 0.2 20.02 2614106 3965641 1658249 6358393
  信州区 416219 97.21 407047 0.33 53.58 298975 117244 114030 390667
  上饶县 700267 106.11 812519 0.39 14.75 194463 505804 169513 679571
  广丰县 752953 103.7 915256 0.04 19.54 392302 360651 178147 737995
  玉山县 574369 105.98 623583 0.2 19.02 231491 342878 147148 522489
  铅山县 426998 107.55 459059 0.64 17.69 226611 200387 109006 421870
  横峰县 184870 107.54 218219 0.8 21.66 100956 83914 55298 181290
  弋阳县 353379 111.1 402495 0.26 24.26 144142 209237 93475 346174
  余干县 887616 109.38 973133 0.08 11.66 234210 653406 208358 877515
  鄱阳县 1296757 108.82 1580486 0.03 14.78 366169 930588 314836 1258306
  万年县 359098 109.39 400903 0.02 19.05 142013 217085 91625 340744
  婺源县 334020 103.3 360922 0.06 16.34 134209 199811 93152 324555
  德兴市 293201 107.44 328924 0.3 39.15 148565 144636 83661 277217

#现在前往

精选留言

江西省,区县,乡镇,街道
sample
2020-12-31
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部