吉林省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
吉林省 27452815 102.67 27148228 7.96 45.45 14648199 12804616 8998492 26457769
长春市 7674439 102.1 7548923 3.56 45.16 4258161 3416278 2328933 7170902
  南关区 876959 94.97 701762 4.67 80.88 827923 49036 267289 725272
  宽城区 680631 106.25 603807 2.48 54.21 470896 209735 224297 645944
  朝阳区 827189 104.83 731752 4.95 85.1 773647 53542 238269 658773
  二道区 619940 99.04 561080 4.73 59.29 462661 157279 203569 579313
  绿园区 810551 102.76 625280 3.13 76.75 746383 64168 282666 762182
  双阳区 377803 100.93 387355 10.88 24.95 129699 248104 111380 356898
  农安县 960759 104.19 1097676 0.54 16.55 179184 781575 267134 953100
  九台巿 611670 102.61 710973 7.89 23.31 198851 412819 180638 603094
  榆树市 1160568 102.31 1298319 1.49 14.87 280961 879607 338619 1145401
  德惠市 748369 103.21 830919 1.04 16.3 187956 560413 215072 740925
吉林市 4413157 102.49 4346767 8.55 49.96 2486066 1927091 1478120 4244287
  昌邑区 658960 100.55 630018 10.7 75.12 491640 167320 227588 628421
  龙潭区 527350 104.3 479902 14.61 61.83 374884 152466 180359 498106
  船营区 491989 101.64 461069 9.71 75.35 393468 98521 167964 466240
  丰满区 296822 96.5 257208 7.91 64.61 209730 87092 96020 264880
  永吉县 394486 104.05 397571 11.83 23.25 138241 256245 122105 384345
  蛟河市 447226 103.07 454307 6.65 37.96 201712 245514 151642 443440
  桦甸市 444843 103.5 460786 2.37 40.86 193537 251306 142272 417487
  舒兰巿 645702 103.3 669860 5.71 30.87 254850 390852 217125 642817
  磐石市 505779 104.03 536046 6.87 35.14 228004 277775 173045 498551
四平市 3385156 102.74 3380732 7 34.17 1407104 1978052 1036741 3297045
  铁西区 278741 93.38 278185 3.09 91.19 246537 32204 95633 255816
  铁东区 334884 103.24 328389 6.99 71.24 262570 72314 121718 326243
  梨树县 782630 105.7 786949 0.93 22.47 254842 527788 224751 748056
  伊通满族自治县 475245 103.42 477250 35.34 17.82 124604 350641 140673 471865
  公主岭市 1092936 102.38 1092304 2.07 24.41 337851 755085 318194 1077031
  双辽市 420720 103.61 417655 1.67 32.45 180700 240020 135772 418034
辽源市 1176239 103.5 1231270 6.84 46.06 596028 580211 398828 1158449
  龙山区 294278 98.58 301390 4.9 80.13 238905 55373 104773 291160
  西安区 177978 105.7 182804 2.28 84.38 146144 31834 69795 172865
  东丰县 355078 104.54 400221 9.64 24.65 129020 226058 111943 350041
  东辽县 348905 105.61 346855 7.97 19.49 81959 266946 112317 344383
通化市 2324439 103.75 2257789 8.55 49.14 1238104 1086335 771490 2276807
  东昌区 360071 99.08 302582 5 86.9 344765 15306 124849 347858
  二道江区 146631 102.18 132373 4.78 82.5 132027 14604 55559 144626
  通化县 247140 109.92 244007 15.18 36.68 110167 136973 82062 232008
  辉南县 359329 103.26 360266 6.75 38.58 172792 186537 118856 353449
  柳河县 363836 104.39 373439 9.16 26.64 114123 249713 108415 360666
  梅河口市 615154 104.41 622129 8.66 48.17 268259 346895 196869 609422
  集安市 232278 103.83 222993 10.91 36.91 95971 136307 84880 228778
白山市 1296127 104.01 1268316 3.02 72.09 969899 326228 513009 1274500
  浑江区 364723 102.17 313098 2.7 83.8 324008 40715 140777 356870
  江源区 254293 105.35 250316 1.67 81.77 179279 75014 106669 251950
  抚松县 297960 104.96 309071 1.8 64.07 218680 79280 114722 292013
  靖宇县 131631 107.73 141491 3.77 50.73 73122 58509 49102 128396
  长白朝鲜族自治县 72550 103.87 82284 14.64 55.57 41375 31175 30045 71834
  临江市 174970 101.67 172056 2.32 70.11 133435 41535 71694 173437
松原市 2880086 102.2 2888567 3.08 25.92 1111883 1768203 878395 2844752
  宁江区 612816 100.1 562153 4.31 56.95 464999 147817 203250 597040
  前郭尔罗斯蒙古族自治县 607640 101.93 609955 8.29 23.28 171908 435732 186223 601680
  长岭县 639205 103.45 635762 0.75 16.97 198717 440488 182446 632330
  乾安县 301438 101.22 306962 0.79 27.72 111586 189852 100849 300096
  扶余县 718987 103.57 773735 0.68 8.96 164673 554314 205627 713606
白城市 2032356 103.2 2037013 4.24 41.47 983502 1048854 744888 1996917
  洮北区 517434 99.42 514632 3.16 57.43 359492 157942 184616 497650
  镇赉县 298301 108.55 295747 4.95 37.88 125088 173213 112904 288918
  通榆县 353482 103.27 363343 7.66 31.55 131624 221858 126056 351458
  洮南市 432122 102.77 433655 5.37 34.69 164976 267146 167110 429373
  大安市 431017 104.61 429636 1.12 39.75 202322 228695 154202 429518
延边朝鲜族自治州 2270816 102.64 2188851 35.45 63.54 1597452 673364 848088 2194110
  延吉市 562959 99.02 510143 51.13 76.96 505516 57443 208590 518678
  图们市 134452 101.63 130348 54.5 78.53 109342 25110 48839 132649
  敦化市 483464 102.54 483905 6.15 55.17 293396 190068 178329 476493
  珲春市 241777 105.81 227097 40.31 63.87 174355 67422 87209 233984
  龙井市 177234 102.92 182230 62.44 61.77 122065 55169 72196 173653
  和龙市 189532 105.49 198886 48.39 59.87 112337 77195 75197 187027
  汪清县 255411 103.55 246348 28.12 56.92 155514 99897 101677 252687
  安图县 225987 105.77 209894 18.81 50.63 124927 101060 76051 218939

#现在前往

精选留言

吉林省,区县,乡镇,街道
sample
2020-12-16
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部