黑龙江省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
黑龙江省 38313991 102.85 38237903 3.59 49.4 21323715 16990276 13000088 36884039
哈尔滨市 10635971 103.24 9964761 4.86 50.92 6501848 4134123 3408940 9852508
  道里区 923762 103.18 717291 2.31 77.73 821505 102257 306429 839905
  南岗区 1343857 103.75 1006629 3.39 88.12 1311927 31930 401519 1063635
  道外区 906421 102.86 696455 2.73 77.14 805555 100866 325455 863876
  松北区 190253 104.01 166496 4.12 79.06 179150 11103 73198 182397
  香坊区 236848 108.26 193951 2.85 39.44 140789 96059 65176 178866
  平房区 916408 99.82 776468 3.84 79.45 882925 33483 307058 805276
  呼兰区 764534 98.07 628730 2.31 34.31 454462 310072 222304 647296
  阿城区 596856 102.51 584518 11.68 43.61 336741 260115 198481 569944
  依兰县 388319 103.89 408649 3.59 34.12 145666 242653 135480 386936
  方正县 203853 103.22 228424 1.81 40.95 92102 111751 71161 202169
  宾县 551271 103.89 609450 0.98 17.15 146031 405240 177495 544800
  巴彦县 590555 102.86 710945 0.93 17.2 143909 446646 176668 585613
  木兰县 277685 104.98 281146 1.63 22.83 74977 202708 88827 276721
  通河县 210650 104 252434 1.47 48.35 102009 108641 72497 209910
  延寿县 242455 106.76 263972 3.94 28.25 89667 152788 80077 240624
  双城市 825634 105.98 832759 15.7 24.37 244898 580736 250077 795461
  尚志市 585386 106.27 609156 3.89 39.94 269699 315687 191608 580971
  五常市 881224 103.51 997288 10.17 26.51 259836 621388 265430 878108
齐齐哈尔市 5367003 102 5692710 2.67 39.15 2366355 3000648 1810534 5251386
  龙沙区 354987 100.1 300733 3.17 90.18 341686 13301 129875 339950
  建华区 292579 97.49 251511 4.35 90.23 286118 6461 97426 257323
  铁锋区 331951 107.35 299031 2.58 90.29 312330 19621 114738 310853
  昂昂溪区 80109 104.79 82340 7.64 54.3 51846 28263 30724 78520
  富拉尔基区 256159 102.02 255886 4.69 84.05 220172 35987 100583 252920
  碾子山区 72151 99.91 80166 2.56 75.4 61374 10777 31264 71893
  梅里斯达斡尔族区 165852 103.03 166350 11.64 16.9 41194 124658 58611 165259
  龙江县 572764 104.51 618354 2.99 18.91 133204 439560 190378 570828
  依安县 480035 103.85 502317 0.52 18.54 108962 371073 145655 471441
  泰来县 302027 105.65 324516 4.46 26.55 95257 206770 99545 294488
  甘南县 368734 102.9 395564 0.78 34.18 102716 266018 125526 366570
  富裕县 276537 103.9 296335 5.17 36.15 108929 167608 97692 272175
  克山县 403175 100.01 501087 0.99 23.56 89510 313665 131337 401093
  克东县 264285 96.93 297020 0.97 19.2 78507 185778 89544 262295
  拜泉县 519766 102.51 596418 0.85 14.22 100826 418940 153712 517378
  讷河市 625892 98.45 725082 1.59 24.09 233724 392168 213924 618400
鸡西市 1862165 104.35 1892636 3.4 62 1223140 639025 713808 1830131
  鸡冠区 365385 103.08 339119 2.86 89.27 362048 3337 131669 347242
  恒山区 160180 104.1 167085 1.96 76.93 126356 33824 66377 160014
  滴道区 103646 105.88 114932 2.58 72.58 75141 28505 42354 102613
  梨树区 76361 105.28 87066 1.15 84.93 65557 10804 34234 76086
  城子河区 127290 104.37 139350 3.09 80.43 104160 23130 51664 125607
  麻山区 30097 103.54 32813 5.58 50.08 13627 16470 12167 29935
  鸡东县 273871 105.27 292380 5.82 35.28 106611 167260 99918 270695
  虎林市 317884 104.75 292636 1.94 59.56 193028 124856 129037 315530
  密山市 407451 104.15 427255 4.53 39.68 176612 230839 146388 402409
鹤岗市 1058665 102.85 1073585 2.29 78.59 810873 247792 397954 1040057
  向阳区 110916 100.13 100348 1.04 98.19 110916 40422 110579
  工农区 140070 100.68 133437 1.74 97.81 140070 56212 139361
  南山区 119047 103.05 121123 1.64 95.12 119047 46841 118653
  兴安区 74396 104.63 84732 1.7 91.91 74396 28912 74285
  东山区 175239 105.32 175744 1.65 69.66 111709 63530 60791 173619
  兴山区 44803 103.94 42613 2.29 91.13 44803 18356 44784
  萝北县 220131 102.14 226330 3.24 70.88 137050 83081 85437 214305
  绥滨县 174063 103.66 189258 3.64 49.12 72882 101181 60983 164471
双鸭山市 1462626 102.89 1476353 2.7 62.1 890815 571811 550098 1445986
  尖山区 251368 100.64 235824 1.77 91.79 251094 274 100574 248099
  岭东区 58012 109.16 75218 2.41 86.78 53800 4212 24263 56671
  四方台区 62633 107 64933 2.08 72.57 53538 9095 25990 62437
  宝山区 129814 104.45 133486 1.61 93.69 122678 7136 53463 129068
  集贤县 299890 102.5 307785 1.92 38.9 114428 185462 106205 296894
  友谊县 110790 100.56 105153 2.98 84.65 65916 44874 44366 108254
  宝清县 400487 102.76 411254 4.4 41.55 149147 251340 140627 396430
  饶河县 149632 104.21 142700 2.42 55.54 80214 69418 54610 148133
大庆市 2904532 101.66 2803822 3.48 49.91 1846892 1057640 967070 2768027
  萨尔图区 328808 102.48 245765 2.56 78.42 328808 108119 299572
  龙凤区 352404 102.23 262860 2.8 74.08 318919 33485 115923 308507
  让胡路区 564534 99.71 454262 2.36 81.02 519915 44619 198752 528357
  红岗区 169522 103.8 135889 1.91 66.53 160265 9257 58439 157691
  大同区 234557 100.48 247446 1.35 29.81 105791 128766 74998 229418
  肇州县 387463 102.96 456225 0.4 19.55 116806 270657 119562 384416
  肇源县 388828 101.25 469791 3.93 24.27 137173 251655 124116 386023
  林甸县 244578 102.13 277419 0.55 20.39 73558 171020 86349 243377
  杜尔伯特蒙古族自治县 233838 102.19 254165 19.23 29.14 85657 148181 80812 230666
伊春市 1148126 100.1 1288574 2.16 86.23 964391 183735 462944 1132289
  伊春区 145954 96.25 164152 2.59 96.6 145735 219 55720 137706
  南岔区 118593 100.13 136708 1.32 87.78 105302 13291 48315 117237
  友好区 53493 99.66 64597 2.17 96.73 52141 1352 22180 51777
  西林区 52741 105.27 53998 1.31 97.32 44459 8282 21947 52066
  翠峦区 44960 99.52 51017 0.51 98.56 42066 2894 18041 44612
  新青区 43061 99.91 48075 1.75 98.55 43061 17406 42662
  美溪区 41028 108.5 45635 0.74 98.46 40910 118 16482 41023
  金山屯区 39218 103.34 45338 3.69 97.82 37824 1394 15731 39060
  五营区 33988 102.14 38377 4.08 98.01 33449 539 15193 33803
  乌马河区 31416 101.94 34405 1.39 94.9 30478 938 13212 31256
  汤旺河区 30979 102.28 34789 1.71 96.41 25086 5893 12840 30879
  带岭区 32259 98.31 35934 1.58 94.97 31649 610 14493 32178
  乌伊岭区 21147 102 23786 2.14 94.2 20836 311 9176 21139
  红星区 21845 99.35 25112 2.24 99.02 21845 11062 21830
  上甘岭区 19496 97.05 22395 2.77 99.4 19178 318 7440 19344
  嘉荫县 68579 103.99 76209 2.58 48.91 35224 33355 25792 67704
  铁力市 349369 98.82 388047 2.52 73.87 235148 114221 137914 348013
佳木斯市 2552097 104.9 2494497 2.63 51 1355497 1196600 885958 2481424
  向阳区 233855 97.98 221220 2.5 91.31 231781 2074 81895 214648
  前进区 171530 100.66 161746 1.44 93.68 171530 61849 163686
  东风区 161740 103.93 150771 1.6 73.94 109141 52599 59349 161620
  郊区 314586 106.74 279306 2.5 47.21 118905 195681 110465 300270
  桦南县 468698 104.67 466039 3.28 32.53 134270 334428 151072 464563
  桦川县 202827 104.46 223738 2.65 31.15 85706 117121 64992 198884
  汤原县 255211 104.35 262153 6 43.06 114663 140548 97056 251326
  抚远县 126694 117.95 85343 1.32 44.34 74435 52259 41022 119701
  同江市 179791 106.42 173569 2.93 51.66 99829 79962 65003 176675
  富锦市 437165 106.12 470612 1.25 42.14 215237 221928 153255 430051
七台河市 920471 105.02 861838 3.61 56.72 623337 297134 342089 908050
  新兴区 236768 106.42 219901 2.73 71.24 185398 51370 88309 234064
  桃山区 230293 103.26 191045 2.68 86.7 225828 4465 85792 223595
  茄子河区 153926 109.35 136617 2.96 42.68 92452 61474 57665 152680
  勃利县 299484 103.14 314275 5.35 29.41 119659 179825 110323 297711
牡丹江市 2798723 102.02 2716098 6.52 53.48 1610348 1188375 955603 2690169
  东安区 200160 102.84 190597 4.47 83.39 165963 34197 68771 190500
  阳明区 240214 102.32 237371 5.16 52.69 154587 85627 82298 234427
  爱民区 275289 93.34 235339 3.24 84.1 263783 11506 88786 235619
  西安区 249491 97.01 237201 11.77 79.57 206290 43201 90274 241776
  东宁县 200716 105.7 213864 4.36 44.04 112425 88291 74143 195699
  林口县 368956 104.88 384107 3.22 29.49 120953 248003 121401 365206
  绥芬河巿 132315 105.68 65884 1.34 57.43 128363 3952 46119 127883
  海林市 400859 102.78 412630 8.33 57.61 216633 184226 143645 387929
  宁安市 437452 100.95 441839 12.79 32.73 128469 308983 147112 425792
  穆棱市 293271 107.15 297266 3.73 42.8 112882 180389 93054 285338
黑河市 1673899 102.64 1716359 2.96 54.67 880066 793833 622642 1615162
  爱辉区 211313 104.55 191966 7.88 64.66 147042 64271 76256 196445
  嫩江县 495519 102.71 496202 2.05 54.03 251492 244027 180142 472203
  逊克县 101411 102.04 101879 6.27 42.93 35675 65736 37679 100209
  孙吴县 102821 103.51 97973 5.62 39.87 48921 53900 38893 101165
  北安市 436444 99.84 466950 1.52 56.66 248471 187973 166418 425528
  五大连池市 326391 105.06 361389 1.22 54.85 148465 177926 123254 319612
绥化市 5418153 102.43 5744698 2.09 25.96 1799806 3618347 1688388 5375106
  北林区 877114 100.9 882576 6.33 31.68 364225 512889 279567 865596
  望奎县 458525 100.44 485578 4.71 16.92 111616 346909 135429 456936
  兰西县 424562 94.99 510392 0.51 16.08 97960 326602 130461 421414
  青冈县 474422 105.36 484489 0.25 19.81 127431 346991 144346 468651
  庆安县 386162 104.26 408594 0.9 22.38 115205 270957 119842 384924
  明水县 320695 105.4 347764 2.06 20.73 91015 229680 101506 318409
  绥棱县 331343 103.44 335047 0.81 36.4 121801 209542 114771 330171
  安达市 472826 103.55 513294 0.64 36.06 223486 249340 164420 470601
  肇东市 903067 104.06 936223 0.58 32.1 358606 544461 262712 893309
  海伦市 769437 102.71 840741 1.55 20.13 188461 580976 235334 765095
大兴安岭地区 511560 106.95 511972 3.22 84.95 450347 61213 194060 493744
  加格达奇 154359 101.32 155048 4.18 84.72 142465 11894 58420 145791
  松岭区 33555 135.18 34066 5.35 82.83 30205 3350 10875 28894
  新林区 50859 104.28 51779 1.87 97.47 50859 20082 50328
  呼中区 45039 108.48 45962 1.48 96.4 45039 18840 44104
  呼玛县 51861 107.34 50632 4.22 48.97 28992 22869 20195 51351
  塔河县 92473 106.43 90473 2.01 87.46 81480 10993 34910 91484
  漠河县 83414 108.85 84012 3.06 91.98 71307 12107 30738 81792

#现在前往

精选留言

黑龙江省,区县,乡镇,街道
sample
2021-01-25
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部