浙江省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
浙江省 54426891 105.69 47331520 2.23 25.02 33550209 20876682 18854021 49425543
杭州市 8700373 105.04 6876483 1.55 42.5 6372650 2327723 2970849 7680970
  上城区 344594 98.07 324036 0.65 83.25 344594 132660 327526
  下城区 526096 102.78 395268 0.59 73.29 526096 201735 478348
  江干区 998783 112.65 442442 0.99 50.28 953007 45776 302743 717754
  拱墅区 551874 107.94 311374 0.56 66.19 551874 215345 493744
  西湖区 820017 105.51 619757 1.06 67.78 752588 67429 251516 645908
  滨江区 319027 110.65 149990 1.62 57.86 319027 105285 246672
  萧山区 1511290 102.66 1223558 2.27 29.41 1002153 509137 489436 1390293
  余杭区 1170290 105.89 863274 1.19 38.99 712754 457536 391655 1080693
  桐庐县 406450 103.43 403550 3.2 27.18 228918 177532 147246 382050
  淳安县 336843 97.23 454078 0.36 19.35 110677 226166 132152 319929
  建德市 430750 101.85 513149 1.14 25.92 183518 247232 156151 411959
  富阳市 717694 106.11 651438 3.4 18.19 416195 301499 239196 665675
  临安市 566665 103.88 524569 1.96 17.13 271249 295416 205729 520419
宁波市 7605689 104.34 5747621 2.03 26.13 5195162 2410527 2855142 7044406
  海曙区 373742 100.02 304196 0.72 75.57 373742 137979 334557
  江东区 366648 95.77 277767 0.67 75.47 366648 136373 335234
  江北区 361242 105.04 236707 1.13 44.9 244663 116579 131210 317922
  北仑区 612267 110.56 376378 2.29 32.08 437541 174726 222322 539290
  镇海区 418500 111.22 225582 1.77 37.77 239036 179464 165724 394693
  鄞州区 1359198 105.27 812303 2.59 22.52 921443 437755 497417 1209543
  象山县 503279 101.39 541713 0.69 16.44 276125 227154 187639 481138
  宁海县 646074 105.06 613263 1.78 12.81 363121 282953 237555 620806
  余姚市 1010659 102.8 837224 2.79 17.07 672909 337750 358963 945221
  慈溪市 1462383 104.34 1038934 2.68 11.96 1059942 402441 589126 1391908
  奉化市 491697 103.38 483554 1.32 18.61 239992 251705 190834 474094
温州市 9122102 110.93 7852774 3.31 16.5 6022031 3100071 2910274 8040274
  鹿城区 1293266 110.03 712385 2.76 40.78 1151476 141790 431361 1075331
  龙湾区 749303 118.69 343946 5.28 9.24 672392 76911 229198 617643
  瓯海区 996870 117.04 406811 3.91 10.05 862957 133913 268250 723861
  洞头县 87683 99.06 126869 2.49 14.93 39193 48490 34286 83332
  永嘉县 789154 112.34 936972 3.61 11.12 441744 347410 260528 703693
  平阳县 761664 107.13 864226 3.13 16.85 375144 386520 248763 716679
  苍南县 1184643 109.67 1315444 2.62 20.01 648219 536424 362698 1126652
  文成县 212077 109.16 363171 3.56 11.86 83892 128185 81131 206284
  泰顺县 233443 111.27 362196 5.74 11.27 93659 139784 83457 225292
  瑞安市 1424667 109.25 1179835 3.06 12.62 927383 497284 451243 1291620
  乐清市 1389332 108.64 1240919 2.69 7.92 725972 663360 459359 1269887
嘉兴市 4501657 101.65 3432862 1.33 26.62 2400663 2100994 1449492 4176804
  南湖区 612663 102.4 475633 0.86 49.87 471554 141109 205253 547129
  秀洲区 589219 105.21 367007 2.43 19.86 291089 298130 198641 552156
  嘉善县 574187 105.24 385741 1.68 22.9 288588 285599 206919 546762
  海盐县 430940 100.66 374175 0.54 27.87 204433 226507 132923 402823
  海宁市 806966 100.94 663202 1.1 21.09 397690 409276 245750 757315
  平湖市 671834 98.16 488959 1.15 26.79 346892 324942 207689 597489
  桐乡市 815848 100.23 678145 1.41 21.31 400417 415431 252317 773130
湖州市 2893542 103.33 2598712 1.57 26.65 1530418 1363124 903467 2649255
  吴兴区 757165 101.53 601684 0.8 40.92 504572 252593 207496 624215
  南浔区 536054 103.08 489278 1.88 19.89 243899 292155 169491 509358
  德清县 491789 104.02 431028 2.1 24 246022 245767 160049 464294
  长兴县 641982 104.62 623347 1.07 23.18 314372 327610 207631 608127
  安吉县 466552 104.08 453375 2.62 18.79 221553 244999 158800 443261
绍兴市 4912239 101.09 4391870 1.85 27.95 2877624 2034615 1739568 4489079
  越城区 883836 98.27 650532 1.69 54.66 643199 240637 300851 793189
  绍兴县 1030847 104.35 722437 2.81 27.68 690969 339878 365123 946630
  新昌县 380444 104.46 437645 0.69 20.15 199541 180903 154734 369372
  诸暨市 1157938 100.55 1070549 2.07 12.78 606683 551255 389539 1018821
  上虞巿 779412 96.77 777591 1.95 29.57 391558 387854 274674 716491
  嵊州市 679762 104.09 733116 0.76 22.06 345674 334088 254647 644576
金华市 5361572 107.5 4645488 3.4 18.39 3161801 2199771 1942210 4749267
  婺城区 761662 107.48 620954 2.74 37.83 563005 198657 287407 682824
  金东区 315583 108.39 311055 2.74 11.15 147592 167991 120228 283807
  武义县 349899 109.18 331044 5.48 13.63 216434 133465 141852 337270
  浦江县 437346 111.14 389487 5 13.68 245741 191605 145135 382585
  磐安县 174665 101.14 209008 0.58 13.72 69696 104969 67117 167147
  兰溪市 560514 103.41 655176 1.03 18.95 208272 352242 201372 539789
  义乌市 1234015 110.25 741352 3.61 17.75 878903 355112 419193 983403
  东阳市 804398 100.04 812094 2.22 14.4 455912 348486 288030 704926
  永康市 723490 113.08 575318 5.91 12.35 376246 347244 271876 667516
衢州市 2122661 104.09 2491780 1.28 20.76 936833 1185828 767535 1991669
  柯城区 464527 102.87 408937 1.19 41.26 322046 142481 163401 429536
  衢江区 341436 114.35 397299 1.2 6.58 100642 240794 117467 316967
  常山县 241368 102.62 332038 0.53 15.3 91070 150298 89635 231548
  开化县 245088 95.28 351578 0.58 15.25 93045 152043 92742 236141
  龙游县 362380 108.49 402337 2.94 18.88 129689 232691 128679 327885
  江山市 467862 100.49 599591 0.89 17.84 200341 267521 175611 449592
舟山市 1121261 110.43 969734 1.02 31.18 713057 408204 430011 1028706
  定海区 464184 108.11 376872 0.83 34.97 305761 158423 176513 424046
  普陀区 378805 109.99 322226 1.35 30.72 236429 142376 145992 352048
  岱山县 202164 119.55 191086 1 21.29 123391 78773 76031 179402
  嵊泗县 76108 103.88 79550 0.62 36.63 47476 28632 31475 73210
台州市 5968838 106.73 5825930 1.94 15.46 3315319 2653519 2115870 5582153
  椒江区 653765 107.33 510025 1.19 22.62 403659 250106 220583 592406
  黄岩区 632123 103.47 595424 1.56 15.39 406878 225245 220973 594892
  路桥区 616622 111.93 444554 2.3 8.73 378739 237883 200316 551606
  玉环县 616346 111.92 422297 4.18 27.72 362135 254211 228771 594287
  三门县 328887 106.56 427638 0.61 11.28 140032 188855 116535 313416
  天台县 382812 100.54 576473 0.25 19.18 193896 188916 144586 367560
  仙居县 342676 102.51 494825 0.56 11.36 177590 165086 123657 336422
  温岭市 1366794 108.33 1191601 3.12 11.91 749013 617781 505042 1256320
  临海市 1028813 104.12 1163093 1.01 13.68 503377 525436 355407 975244
丽水市 2116957 105.78 2498266 4.28 17.57 1024651 1092306 769603 1992960
  莲都区 451418 106.77 386437 5.52 26.27 293968 157450 164241 404836
  青田县 336542 108.22 426495 1.55 17.48 145077 191465 115546 310735
  缙云县 358917 103.45 454388 1.13 11.02 153793 205124 144359 342725
  遂昌县 190165 104.65 231356 7.36 17.22 75311 114854 70191 183806
  松阳县 185051 104.54 235987 3.04 13.42 66183 118868 71319 179652
  云和县 111591 108.27 112271 9.68 15.94 64798 46793 36405 106899
  庆元县 141541 103.38 197705 1.03 16.59 65056 76485 49777 135191
  景宁畲族自治县 107106 108.12 168534 14.18 20.36 43226 63880 38355 102193
  龙泉市 234626 105.14 285093 3.99 14.64 117239 117387 79410 226923

#现在前往

精选留言

浙江省,区县,乡镇,街道
sample
2020-10-19
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部