日本年号和中国朝代对照表

日本历是现行公历加上年号,相应对照格里历。
日本历是现在日本使用的历法,以前日本一直使用中国农历,分别使用过中国的元嘉历、麟德历、大衍历、五纪历、宣明历。后来,日本开始使用独自作的贞享历、宝历历、宽政历及天保历。1868年明治维新后,于1873年废除天保历,改为使用格里历,废除旧历新年,以前的天保历在民间占卜、算命和春分上坟仍有使用到。

附:日本年号与中国朝代对照表,谨方便查看历史资料,记忆历史使用。


时代 朝序 年号 年始 结束
一、 日本飞鸟时代 1 大化 645 650
684-705年唐武则天 2 白雉 650 654
3 朱鸟 686 686
4 大宝 701 704
705-710年 中宗(李显) 5 庆云 704 708
二、日本奈良时代 1 灵龟 715 717
712-756年 玄宗(李隆基) 2 养老 717 724
3 神龟 724 729
4 天平 729 749
5 天平感宝 749 749
712-756年 玄宗(李隆基) 6 天平胜宝 749 757
7 天平宝字 757 765
8 天平神护 765 767
9 神护景云 767 770
10 宝龟 770 781
780-805年 德宗(李适) 11 天应 781 782
805-806年 顺宗(李诵) 12 延历 782 806
三、日本平安时代 1 大同 806 810
806-821年 宪宗(李纯) 2 弘仁 810 824
825-836年 敬宗(李湛) 3 天长 824 834
4 承和 834 848
841-847年 武宗(李炎) 5 嘉祥 848 851
6 仁寿 851 854
7 齐衡 854 857
唐宣宗大中十三年 8 天安 857 859
860-874年 懿宗(李凗) 9 贞观 859 877
10 元庆 877 875
874-889年 僖宗(李儇) 11 仁和 885 889
12 宽平 889 898
889-904年 昭宗(李晔) 13 昌泰 898 901
五代 后梁 907~923(916年-1125年) 14 延喜 901 923
十国吴 902~937 15 延长 923 931
五代后唐 923~936 16 承平 931 938
后晋 936~946 17 天庆 938 947
后汉 947~950 18 天历 947 957
后周 951~960 19 天德 957 961
十国南汉 907~971 20 应和 961 964
后蜀 934~965 21 康保 964 968
22 安和 968 970
南唐 937~975 23 天禄 970 973
960年-976年   太祖(赵匡胤) 24 天延 973 976
北汉 951~979 25 贞元 976 978
983年复称契丹 26 天元 978 983
27 永观 983 985
28 宽和 985 987
29 永延 987 989
30 永祚 989 990
31 正历 990 995
976年-998年 太宗(赵炅) 32 长德 995 999
北宋景德元年 33 长保 999 1004
34 宽弘 1004 1013
35 长和 1013 1017
36 宽仁 1017 1021
998年-1023年 真宗(赵恒) 37 治安 1021 1024
38 万寿 1024 1028
39 长元 1028 1037
西夏 1038年-1227年 40 长历 1037 1040
42 宽德 1044 1046
43 永承 1046 1053
北宋嘉祐三年 44 天喜 1053 1058
1023年-1064年 仁宗(赵祯) 45 康平 1058 1065
1064年-1068年 英宗(赵曙) 46 治历 1065 1069
47 延久 1069 1074
48 承保 1074 1077
49 承历 1077 1081
50 永保 1081 1084
1068年-1086年 神宗(赵顼) 51 应德 1084 1087
52 宽治 1087 1094
53 嘉保 1094 1096
54 永长 1096 1097
55 承德 1097 1099
1086年-1101年 哲宗(赵煦) 56 康和 1099 1104
57 长治 1104 1106
58 嘉承 1106 1108
59 天仁 1108 1110
60 天永 1110 1113
金1115年-1234年完颜阿骨打 61 永久 1113 1118
62 元永 1118 1120
1101年-1126年 徽宗(赵佶) 63 保安 1120 1124
1126年-1127年 钦宗(赵桓) 64 天治 1124 1126
北宋  960年-1127年 65 大治 1126 1131
66 天承 1131 1132
67 长承 1132 1135
68 保延 1135 1141
69 永治 1141 1142
70 康治 1142 1144
71 天养 1144 1145
72 久安 1145 1151
73 仁平 1151 1154
74 久寿 1154 1156
75 保元 1156 1159
76 平治 1159 1160
77 永历 1160 1161
1127年-1163年南宋高宗(赵构) 78 应保 1161 1163
79 长宽 1163 1165
80 永万 1165 1166
81 仁安 1166 1169
82 嘉应 1169 1171
83 承安 1171 1175
84 安元 1175 1177
85 治承 1177 1184
86 养和 1181 1182
87 寿永 1182 1185
88 元历 1184 1185
四、日本镰仓时代 1 文治 1185 1190
1163年-1190年 南宋孝宗(赵昚) 3 正治 1199 1201
1190年-1200年 南宋光宗(赵惇) 4 建仁 1201 1204
5 元久 1204 1206
6 建永 1206 1207
7 承元 1207 1211
8 建历 1211 1213
9 建保 1213 1219
10 承久 1219 1222
11 贞应 1222 1224
1200年-1225年 南宋宁宗(赵扩) 12 元仁 1224 1225
13 嘉禄 1225 1227
14 安贞 1227 1229
15 宽喜 1229 1232
16 贞永 1232 1233
17 天福 1233 1234
18 文历 1234 1235
19 嘉祯 1235 1238
20 历仁 1238 1239
21 延应 1239 1240
22 仁治 1240 1243
23 宽元 1243 1247
24 宝治 1247 1249
25 建长 1249 1256
26 康元 1256 1257
27 正嘉 1257 1259
28 正元 1259 1260
29 文应 1260 1261
1225年-1265南宋江年 理宗(赵昀) 30 弘长 1261 1264
元世祖(忽必烈) 31 文永 1264 1275
1265年-1275年 度宗(赵禥) 32 建治 1275 1278
1275年-1276年 恭宗(赵显) 33 弘安 1278 1288
1276年-1278年 端宗(赵昰) 34 正应 1288 1293
1278年-1279年 卫王(赵昺) 35 永仁 1293 1299
36 正安 1299 1302
37 乾元 1302 1303
38 嘉元 1303 1306
39 德治 1306 1308
40 延庆 1308 1311
41 应长 1311 1312
42 正和 1312 1317
43 文保 1317 1319
44 元应 1319 1321
45 元亨 1321 1324
46 正中 1324 1326
47 嘉历 1326 1329
48 元德 1329 1332
五、日本南朝 1 元弘 1331 1334
2 建武 1334 1336
元   1271年-1368年 世祖(忽必烈) 3 延元 1336 1340
4 兴国 1340 1346
明   1368年 太祖(朱元璋) 5 正平 1346 1370
6 建德 1370 1372
7 文中 1372 1375
8 天授 1375 1381
9 弘和 1381 1384
10 元中 1384 1392
六、日本北朝 1 正庆 1332 1334
2 建武 1334 1338
3 历应 1338 1342
4 康永 1342 1345
5 贞和 1345 1350
6 观应 1350 1352
7 文和 1352 1356
8 延文 1356 1361
9 康安 1361 1362
10 贞治 1362 1368
11 应安 1368 1375
12 永和 1375 1379
13 康历 1379 1381
14 永德 1381 1384
15 至德 1384 1387
16 嘉庆 1387 1389
17 康应 1389 1390
1368年-1399年   太祖(朱元璋) 18 明德 1390 1394
七、日本南北朝统一后 1 明德 1390 1394
1399年-1403年 惠帝(朱允炆) 2 应永 1394 1428
1426年-1436年 宣宗(朱瞻基) 3 正长 1428 1429
4 永享 1429 1441
5 嘉吉 1441 1444
1436年-1450年 英宗(朱祁镇) 6 文安 1444 1449
7 宝德 1449 1452
8 享德 1452 1455
1450年-1457年 代宗(朱祁钰) 9 康正 1455 1457
10 长禄 1457 1460
1457年-1465年 英宗(朱祁镇) 11 宽正 1460 1466
12 文正 1466 1467
八、日本战国时代 1 应仁 1467 1469
2 文明 1469 1487
1465年-1488年 宪宗(朱见深) 3 长享 1487 1489
4 延德 1489 1492
5 明应 1492 1501
6 文龟 1501 1504
1488年-1506年 孝宗(朱祐樘) 7 永正 1504 1521
1506年-1522年 武宗(朱厚照) 8 大永 1521 1528
9 享禄 1528 1532
10 天文 1532 1555
11 弘治 1555 1557
1522年-1567年 世宗(朱厚熜) 12 永禄 1557 1570
1567年-1573年 穆宗(朱载垕) 13 元龟 1570 1573
九、日本安土桃山时代 1 天正 1573 1592
2 文禄 1592 1596
3 庆长 1596 1615
十、日本江户时代 1 庆长 1596 1615
1573年-1620年 神宗(朱翊钧) 2 元和 1615 1624
1628年-1644年 毅宗(朱由检) 3 宽永 1624 1644
清   1644年  世祖 - 顺治(福临) 4 正保 1644 1648
5 庆安 1648 1652
6 承应 1652 1655
1644年-1662年   世祖 - 清顺治(福临) 7 明历 1655 1658
8 万治 1658 1661
9 宽文 1661 1673
10 延宝 1673 1681
11 天和 1681 1684
12 贞享 1684 1688
13 元禄 1688 1704
14 宝永 1704 1711
1662年-1723年 圣祖 - 康熙(玄烨) 15 正德 1711 1716
1723年-1736年 世宗 - 雍正(胤禛) 16 享保 1716 1736
17 元文 1736 1741
18 宽保 1741 1744
19 延享 1744 1748
20 宽延 1748 1751
21 宝历 1751 1764
22 明和 1764 1772
23 安永 1772 1781
24 天明 1781 1789
1736年-1796年 高宗 - 乾隆(弘历) 25 宽政 1789 1801
26 享和 1801 1804
27 文化 1804 1818
1796年-1821年 仁宗 - 嘉庆(顺琰) 28 文政 1818 1830
29 天保 1830 1844
30 弘化 1844 1848
31 嘉永 1848 1854
32 安政 1854 1860
第7任 1851年-1862年 文宗 - 咸丰(奕詝) 33 万延 1860 1861
34 文久 1861 1864
35 元治 1864 1865
1862年-1875年 穆宗 - 同治(载淳) 36 庆应 1865 1868
十一、近现代 1 明治 1868 1912
第9任 1875年-1908年 德宗 - 光绪(载湉) 2 大正 1912 1926
 第10任 1908年-1911年 恭宗 - 宣统(溥仪) 3 昭和 1926 1989
4 平成 1989 2019
5 令和 2019 至今
十二、 日前年号 1 令和 2019
2 令和 2020
3 令和 2021
4 令和 2022
5 令和 2023
6 令和 2024