内蒙古自治区各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
内蒙古自治区 24706291 108.17 24408230 20.46 37.97 13720174 10986117 8205498 23071690
呼和浩特市 2866615 104.2 2236913 12.84 42.68 1790682 1075933 952872 2573825
  新城区 567255 102.45 355494 15.51 59.27 429999 137256 192500 510292
  回民区 394555 98.26 236091 16.23 58.64 337403 57152 132298 345172
  玉泉区 383365 106.11 194579 11.48 42.79 295869 87496 132375 356585
  赛罕区 635599 103.81 372816 16.57 53.35 433839 201760 198301 526053
  土默特左旗 312532 108.29 357156 12.01 15.19 88477 224055 103816 290568
  托克托县 200840 109.21 204945 4.93 18.83 72484 128356 65747 191984
  和林格尔县 169856 103.13 200747 8.98 17.97 51106 118750 53063 155418
  清水河县 93887 109.07 134966 0.88 17.43 34503 59384 33487 90499
  武川县 108726 108.25 180119 2.83 18.63 47002 61724 41285 107254
包头市 2650364 106.82 2191816 5.69 51.93 2106757 543607 939459 2482932
  东河区 512045 102.48 431167 6.37 68.17 400926 111119 187204 493980
  昆都仑区 726838 107.2 490773 6.01 62.43 718256 8582 256018 677693
  青山区 600284 105.35 393740 5.94 64.24 597324 2960 209475 541968
  石拐区 35803 112.95 63612 4.28 66.28 27667 8136 15039 34655
  白云鄂博矿区 26050 107.5 19168 8.17 69.07 26050 9605 24798
  九原区 195831 110.19 112242 3.18 24.51 130150 65681 69806 184666
  土默特右旗 276453 111.58 354352 4.19 17.3 108200 168253 97275 253795
  固阳县 175574 109.57 211775 1.46 13.33 54019 121555 58908 172704
  达尔罕茂明安联合旗 101486 109.28 114987 14.65 26.61 44165 57321 36129 98673
乌海市 532902 112.72 453968 6.79 71.56 502704 30198 187773 495700
  海勃湾区 296177 110.92 225560 6.59 74.48 276329 19848 103673 278286
  海南区 103355 122.37 96686 7.43 53.95 93005 10350 35072 92209
  乌达区 133370 109.65 131722 6.72 78.66 133370 49028 125205
赤峰市 4341245 106.1 4583636 22.7 24.21 1786902 2554343 1373247 4170007
  红山区 434785 101.48 354949 23.65 63.32 411233 23552 143197 399590
  元宝山区 325170 103.73 327043 15.94 50.23 224095 101075 105657 317758
  松山区 573571 109.2 535998 26.79 23.48 266957 306614 169485 544655
  阿鲁科尔沁旗 272205 108.34 301632 39.98 16.72 79430 192775 94559 261219
  巴林左旗 327765 102.34 355487 37.98 14.85 90259 237506 105380 320428
  巴林右旗 175543 108.09 185311 44.98 30.25 84779 90764 59420 166424
  林西县 200619 100.95 237076 6 26.6 99301 101318 72555 197513
  克什克腾旗 211155 120.28 252896 14.76 22.91 78295 132860 69972 188845
  翁牛特旗 433298 105.05 485134 15.6 15.55 123532 309766 132851 422649
  喀喇沁旗 293246 105.95 343881 50.86 13.43 92372 200874 93773 286323
  宁城县 546845 106.88 605238 12.9 12.14 117976 428869 160864 529326
  敖汉旗 547043 105.57 598991 6.31 10.04 118673 428370 165534 535277
通辽市 3139153 103.68 3191254 49.28 28.69 1267782 1871371 948038 3034664
  科尔沁区 898895 102.43 834283 41.72 50.29 540338 358557 278703 847481
  科尔沁左翼中旗 514741 103.62 534748 74.88 16.14 148310 366431 146676 506831
  科尔沁左翼后旗 379237 105.58 405596 74.25 22.11 107530 271707 116319 373817
  开鲁县 396166 102.49 398814 16.08 14.2 111502 284664 113971 383443
  库伦旗 167020 106.99 178415 60.84 23.14 55778 111242 50769 164498
  奈曼旗 401509 102.06 444077 38.7 14.61 110318 291191 116762 390545
  扎鲁特旗 279371 104.46 314102 51.42 21.66 92510 186861 90314 271758
  霍林郭勒市 102214 111.85 81219 39.59 66.26 101496 718 34524 96291
鄂尔多斯市 1940653 132.58 1510861 9.9 27.32 1349254 591399 604414 1561789
  东胜区 582544 138.47 259787 6.65 36.3 510242 72302 158909 426768
  达拉特旗 322101 115.01 358054 4.44 18.36 204300 117801 114580 292202
  准格尔旗 356501 133.73 302636 7.96 24.01 211331 145170 115312 295648
  鄂托克前旗 68282 124.72 75919 26.96 26.42 38296 29986 22618 59333
  鄂托克旗 148844 133.38 99128 17.95 34.34 119423 29421 44858 118939
  杭锦旗 111102 114.11 144167 21.03 21.74 59005 52097 41625 101879
  乌审旗 124527 132.48 107798 22.56 23.45 62522 62005 38463 101878
  伊金霍洛旗 226752 157.18 163372 6.22 22.77 144135 82617 68049 165142
呼伦贝尔市 2549252 106.02 2718249 17.69 65.2 1722795 826457 896713 2440236
  海拉尔区 344934 103.99 275859 20.47 85.68 327384 17550 117313 312823
  阿荣旗 278744 105.82 328075 9.45 31.8 83098 195646 90690 273410
  莫力达瓦达斡尔族自治旗 276912 106.01 339328 20.15 23.64 72821 204091 89495 270132
  鄂伦春自治旗 223752 103.36 284776 10.35 69.66 151156 72596 79828 219339
  鄂温克族自治旗 134979 108.79 145151 39.49 81.16 109665 25314 49869 129815
  新巴尔虎右旗 58244 111.14 59052 50.13 72.62 38194 20050 20375 55529
  新巴尔虎左旗 40258 109.31 41345 75.36 49.33 19681 20577 14501 38683
  陈巴尔虎旗 36356 120.19 32828 75.31 51.5 22338 14018 12638 32441
  满洲里市 249472 106.83 169362 9.11 81 248420 1052 95277 240457
  扎兰屯市 352173 108.43 374197 9.29 93.66 338275 13898 131194 331532
  牙克石市 366323 104.97 424890 13.1 43.18 167493 198830 122175 353694
  根河市 76667 104.22 85143 24.37 86.69 55076 21591 29536 74608
  额尔古纳市 110438 102.28 158243 11.42 98.61 89194 21244 43822 107773
巴彦淖尔市 1669915 113.3 1827679 6.07 30.88 808343 861572 555161 1517068
  临河区 541721 106.26 544506 4.98 39.09 354507 187214 181249 493308
  五原县 260480 104.28 297953 3.2 20.16 119330 141150 87739 249011
  磴口县 117091 105.65 118751 9.2 44.78 53326 63765 43355 114834
  乌拉特前旗 293269 120.52 341629 4.28 25.23 106495 186774 100418 259177
  乌拉特中旗 134204 149.25 140002 17.17 26.59 55724 78480 41521 104508
  乌拉特后旗 65207 150.12 63669 22.27 44.06 36736 28471 20580 50950
  杭锦后旗 257943 109.87 321169 2.02 23.48 82225 175718 80299 245280
乌兰察布市 2143590 104.37 2866361 3.73 28.78 905935 1237655 794267 2089652
  集宁区 356135 96.6 300038 6.09 67.69 319723 36412 128436 331097
  卓资县 136965 115.04 219983 2 22.84 42501 94464 50396 132206
  化德县 123535 102 177630 2.03 23.05 55951 67584 49128 120768
  商都县 234417 102.88 341171 1.44 18.82 80200 154217 90466 230272
  兴和县 220067 104.79 332117 3.84 15.92 53395 166672 79802 217149
  凉城县 185954 109.07 248057 2.81 15.99 48056 137898 61835 183592
  察哈尔右翼前旗 164434 106.49 258260 2.93 22.29 36301 128133 64024 162283
  察哈尔右翼中旗 149483 107.97 220751 2.74 15.82 32180 117303 55003 147376
  察哈尔右翼后旗 150174 103.51 222174 6.04 21.23 52464 97710 56738 147615
  四子王旗 176818 105.44 207452 8.73 16.69 61353 115465 67555 174807
  丰镇巿 245608 105.41 338728 1.04 34.93 123811 121797 90884 242487
兴安盟 1613246 105.61 1672928 45.8 35.04 678362 934884 519990 1546640
  乌兰浩特市 327081 100.64 319634 34.43 74.39 276406 50675 109988 307268
  阿尔山市 68311 127.37 48682 17.47 82.74 55770 12541 20916 58024
  科尔沁右翼前旗 299834 106.94 335354 52.43 15.51 52520 247314 92893 291900
  科尔沁右翼中旗 251461 103.84 258073 84.88 33.81 97796 153665 80723 243052
  扎赉特旗 392346 108.04 398020 42.57 19.95 122741 269605 124967 377063
  突泉县 274213 103.57 313165 27.95 20.41 73129 201084 90503 269333
锡林郭勒盟 1028022 109.28 983378 33.67 43.44 628458 399564 355655 960729
  二连浩特市 74179 105.89 27177 20.23 41.75 71455 2724 25597 70513
  锡林浩特市 245886 106.13 166594 26.64 63.9 214382 31504 84718 223930
  阿巴嘎旗 43574 117.88 44616 52.12 41.64 19755 23819 14194 38714
  苏尼特左旗 33652 113.34 33926 58.61 38.34 16487 17165 11519 31740
  苏尼特右旗 71063 107.45 69110 31.5 48.66 50791 20272 26103 67362
  东乌珠穆沁旗 93962 117.7 77381 55.7 39.76 53988 39974 29742 86081
  西乌珠穆沁旗 87614 120 77591 60.59 44.18 44202 43412 26275 77915
  太仆寺旗 112339 102.9 204407 7.1 26.7 38416 73923 47547 111602
  镶黄旗 28450 107.85 30622 56.78 46.74 18261 10189 9978 27040
  正镶白旗 54443 103.84 69375 33.52 24.09 21000 33443 19349 53547
  正蓝旗 81967 109.34 80541 43.43 38.74 40717 41250 28038 77179
  多伦县 100893 110.29 102038 17.26 28.45 39004 61889 32595 95106
阿拉善盟 231334 120.05 171187 25.45 49.93 172200 59134 77909 198448
  阿拉善左旗 173494 119.73 128763 26.77 49.95 129242 44252 58577 150841
  阿拉善右旗 25430 120.92 24218 25.76 49.21 17077 8353 8882 22312
  额济纳旗 32410 121.05 18206 18.11 50.37 25881 6529 10450 25295

#现在前往

精选留言

内蒙古自治区,区县,乡镇,街道
sample
2020-09-27
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部