河北省各区县乡镇街道人口数据(第六次人口普查)

地    区 合    计 性别比
(女=101)
户籍人口 少数民族
人口比重
(%)
非农业户口
人口比重
(%)
城镇人口 乡村人口 户数 人口数
河北省 71854210 102.84 71910486 4.17 21.26 31575328 40278882 20395116 68538709
石家庄市 10163788 100.24 9810454 0.9 30.23 5145133 5018655 2720331 9443736
  长安区 479801 97.92 426854 1.88 86.78 479801 146881 432639
  桥东区 410116 108.41 381875 1.49 87.75 410116 124846 350034
  桥西区 596164 90.16 512378 2.01 83 596164 170458 478486
  新华区 625119 94.82 489118 1.99 74.22 591611 33508 181298 513844
  井陉矿区 95170 103.52 95404 0.18 91.12 64080 31090 30383 88174
  裕华区 628572 95.11 525291 1.66 86.41 628572 161849 507021
  井陉县 309882 104.82 324889 0.08 12.16 91804 218078 87786 297375
  正定县 466807 96.52 466898 0.82 11.45 208276 258531 116113 442864
  栾城县 355775 100.36 351517 0.18 9.24 149273 206502 83475 343337
  行唐县 406353 100.68 430122 0.2 8.27 82946 323407 115177 397306
  灵寿县 333558 102.48 329244 0.09 10.78 89340 244218 84405 318266
  高邑县 186478 105.28 185459 0.05 9.94 47020 139458 46959 181529
  深泽县 250264 107.54 253992 0.1 11.51 72203 178061 67264 234383
  赞皇县 244799 106.47 254365 0.02 9.45 50242 194557 65677 235282
  无极县 502662 101.77 505937 2.77 8.95 122816 379846 129011 491683
  平山县 433429 103.85 470120 0.13 8.26 131550 301879 122297 422031
  元氏县 418466 103.47 416842 0.06 5.55 100639 317827 95829 411050
  赵县 571077 106.47 577596 0.05 9.03 175520 395557 148326 556808
  辛集市 615919 99.34 613336 0.23 12.28 236658 379261 176891 585056
  藁城市 775110 99.5 784331 1.08 6.99 286136 488974 197063 764535
  晋州市 537679 101.79 538043 0.06 8.48 160284 377395 144670 527080
  新乐市 487652 100.34 489781 1.63 8.78 194480 293172 117416 471502
  鹿泉市 432936 98.26 387062 0.56 15.64 175602 257334 106257 393451
唐山市 7577289 104.46 7335290 3.31 27.9 3850975 3726314 2375634 7218922
  路南区 311076 106.4 320317 1.77 65.11 281164 29912 95975 277903
  路北区 743504 99.68 673207 1.81 84.68 724564 18940 229744 659884
  古冶区 358461 100.76 358351 1.31 73.78 291069 67392 126504 351970
  开平区 262571 103.87 238097 3.5 48.97 153413 109158 89942 254364
  丰润区 595467 106.69 575553 2.77 18.93 326502 268965 189128 566358
  丰南区 916092 104.91 916441 2.34 23.9 351479 564613 307903 882775
  滦县 554315 104.36 550873 1.66 12.1 208212 346103 174418 541849
  滦南县 584518 102.2 580233 2.43 10.01 198167 386351 184264 569939
  乐亭县 526222 104.17 501304 1.24 16.94 154632 371590 175202 495318
  迁西县 390128 106.47 380255 2.04 12.77 160113 230015 112491 380622
  玉田县 684833 103.8 672336 4.36 11.09 283926 400907 210772 666275
  唐海县 184931 134.04 142706 1.18 19.22 109126 75805 53466 145275
  遵化市 737011 102.22 729808 12.49 9.79 299759 437252 212087 722135
  迁安市 728160 105.74 695809 2.44 14.41 308849 419311 213738 704255
秦皇岛市 2987605 103.04 2879710 15.85 32.4 1419487 1568118 957621 2811972
  海港区 765254 98.87 633317 6.54 74.64 720910 44344 247093 669679
  山海关区 178769 112.14 141201 8.3 55.89 164201 14568 59789 162673
  北戴河区 85647 88.11 64808 4.14 48.49 82766 2881 26729 69269
  青龙满族自治县 496726 110.35 542992 77.35 7.7 114643 382083 142295 487326
  昌黎县 559697 102.22 555192 1.22 21.59 150886 408811 184921 533597
  抚宁县 517073 103.08 521159 1.62 11.95 120710 396363 165945 508096
  卢龙县 384439 103.1 421041 1.43 8.67 65371 319068 130849 381332
邯郸市 9174683 101.33 9376651 0.51 18.57 3985686 5188997 2359454 8902368
  邯山区 385626 101.05 351167 1.94 80.45 363494 22132 112677 343719
  丛台区 363778 98.85 324540 1.32 91.96 363778 111469 344625
  复兴区 192023 110.6 177251 1.36 83.9 192023 58032 177852
  峰峰矿区 503911 108.8 504887 0.23 61.18 397379 106532 137060 462552
  邯郸县 462012 101.76 413653 0.2 16.86 253892 208120 118489 449160
  临漳县 600600 95.84 674768 0.01 3.69 194110 406490 148696 593162
  成安县 377398 93.4 413154 0.08 6.7 138137 239261 97755 370872
  大名县 767035 99.67 841419 2.25 3.53 219453 547582 183536 763883
  涉县 413057 106.89 402583 0.04 9.99 176855 236202 122001 399366
  磁县 677884 102.1 683647 0.11 7.46 254276 423608 168158 666334
  肥乡县 351690 100.78 358384 0 3.89 82244 269446 85056 349239
  永年县 943935 102.68 957422 0.02 3.72 291733 652202 231986 926912
  邱县 227578 101.45 238872 4.5 5.34 82214 145364 62902 221749
  鸡泽县 274328 102.07 286857 0.02 3.45 76598 197730 69422 269778
  广平县 268993 95.32 281751 0.01 4.87 74967 194026 63560 267474
  馆陶县 309032 99.23 326516 0.03 6.03 114624 194408 85455 305171
  魏县 809193 98.5 918549 0.01 12.07 303449 505744 184480 786672
  曲周县 427610 101.62 461252 0.03 4.38 113309 314301 109357 426077
  武安市 819000 105.97 759979 0.06 13.94 293151 525849 209363 777771
邢台市 7104103 103.12 7222603 0.28 13.23 2842785 4261318 1916890 6849264
  桥东区 269603 101.02 247677 1.78 73.48 269603 80650 244530
  桥西区 400551 106.61 349154 1.14 75.5 399162 1389 113827 348868
  邢台县 466323 102.73 473387 0.15 6.82 180825 285498 131094 442964
  临城县 204086 103.95 206806 0.09 10.42 63400 140686 55073 189928
  内邱县 266620 102.35 268309 0.01 8.96 84416 182204 70240 257485
  柏乡县 190225 103.5 191664 0.01 6.32 53467 136758 48063 188375
  隆尧县 506552 102.95 515313 0.05 2.66 172669 333883 120083 481020
  任县 327926 103.46 336990 0.02 3.65 105729 222197 80019 323651
  南和县 325332 103.48 348378 0.02 3.5 105430 219902 85892 324062
  宁晋县 764828 102.78 779871 0.02 5.73 258301 506527 193646 743250
  巨鹿县 374634 101.56 393607 0.02 7.64 127344 247290 103684 368409
  新河县 169858 99.22 175852 0.01 8.39 52202 117656 51303 166585
  广宗县 283851 99.92 308133 0.16 5.59 59009 224842 82776 281011
  平乡县 300029 104.62 314851 0.02 7.36 93711 206318 80347 296626
  威县 556624 103.02 578078 0.83 5.68 122503 434121 161699 552059
  清河县 386231 105.67 385717 0.1 7.72 168740 217491 105896 376208
  临西县 343384 105.43 367456 0.97 7.61 119056 224328 89496 332249
  南宫市 469030 102.27 475376 0.03 8.12 188260 280770 138331 452163
  沙河市 498416 102.9 505984 0.06 12.39 218958 279458 124771 479821
保定市 11194382 101.94 11280217 1.72 15.68 4340339 6854043 3039158 10719345
  新市区 463398 97.65 449510 2.26 67.04 410239 53159 149147 442692
  北市区 387339 98.69 303425 3.87 70.22 357972 29367 99772 292135
  南市区 287784 96.62 269199 3.48 57.5 269984 17800 73610 229539
  满城县 406677 106.31 395580 1.08 11.45 139507 267170 108017 393954
  清苑县 631659 103.25 625588 0.56 6.54 219648 412011 169242 624616
  涞水县 339063 103.66 343758 5.82 8.86 99998 239065 96562 330878
  阜平县 205299 102.3 218139 0.07 12.27 40330 164969 61404 201203
  徐水县 563030 101.71 576070 1.82 10.76 193770 369260 155050 548409
  定兴县 517874 98.84 565747 2.83 8.11 121080 396794 136860 506135
  唐县 529067 97.29 568860 0.07 7.01 123192 405875 140291 519223
  高阳县 345160 101.58 328373 0.36 9.93 100486 244674 93488 330102
  容城县 258179 103.57 256818 0.66 8.21 99048 159131 63986 243129
  涞源县 260678 111.45 267032 0.11 13.93 77610 183068 81197 253133
  望都县 250014 102.87 260566 0.16 9.66 74483 175531 68642 245740
  安新县 437378 105.51 430788 0.16 5.81 167433 269945 119584 401873
  易县 537564 103.12 565946 5.69 8.83 126242 411322 148668 526845
  曲阳县 588559 101.7 599352 0.02 6.3 124237 464322 153570 578243
  蠡县 505572 105.05 520384 0.14 5.74 164230 341342 130192 498101
  顺平县 295764 102.49 302705 0.14 7.03 64145 231619 81232 292815
  博野县 245504 101.96 264824 0.04 4.89 74534 170970 68307 243527
  雄县 359506 104.01 363573 2.42 8.34 139180 220326 94953 356438
  涿州市 603535 100.9 635396 1.92 25.47 260493 343042 176029 579920
  定州市 1165182 101.64 1189257 2.48 10.85 482121 683061 300607 1120961
  安国市 370317 100.25 387024 0.92 11.87 135524 234793 108016 363824
  高碑店市 640280 102.23 592303 2.36 12.97 274853 365427 160732 595910
张家口市 4345485 104.97 4637341 1.47 27.58 1962450 2383035 1481690 4164494
  桥东区 339372 103.73 276441 3.43 71.29 304471 34901 115991 299637
  桥西区 287900 97.71 235040 3.19 68.99 264759 23141 100044 263367
  宣化区 370569 100.66 310904 2.14 69.78 318223 52346 135710 352091
  下花园区 62764 105.95 67353 0.89 55.81 37175 25589 24253 60598
  宣化县 273506 107.51 298907 0.23 6.61 81741 191765 94185 263343
  张北县 318669 103.41 384321 1.22 17.43 103186 215483 110037 303441
  康保县 204975 102.62 279448 1.01 11.91 52012 152963 69030 202382
  沽源县 174619 106.39 228268 2.95 12.49 38575 136044 60792 170263
  尚义县 151639 102.31 195029 0.7 16.45 37197 114442 55596 148138
  蔚县 450236 109.35 495233 0.18 10.79 146274 303962 145376 440550
  阳原县 258086 103.91 282826 0.11 11.44 82997 175089 84856 255690
  怀安县 210914 103.26 242038 0.22 14.06 75489 135425 71247 205985
  万全县 211706 103.62 228548 0.23 14.46 92557 119149 71695 207822
  怀来县 352307 105.8 350759 2.26 24.11 136843 215464 117033 341050
  涿鹿县 333932 111.37 344987 1.23 14.56 93219 240713 105710 316951
  赤城县 238169 109.06 290185 1.28 11.76 62616 175553 82641 231089
  崇礼县 106122 107.87 127054 4.3 14.22 35116 71006 37494 102097
承德市 3473201 105.48 3716445 43.16 21.08 1343103 2130098 1024783 3310423
  双桥区 424897 100.33 375810 19.03 60.47 383772 41125 121817 355602
  双滦区 146878 106.18 143261 25.22 44.23 100255 46623 46584 138038
  鹰手营子矿区 62454 104.75 67221 9.25 64.37 56363 6091 22720 60324
  承德县 388554 109.61 414095 12.82 10.94 101121 287433 111146 377452
  兴隆县 314730 105.13 322321 8.61 14.2 95762 218968 90363 307960
  平泉县 446939 105.66 470366 36.66 13.7 136401 310538 129228 437700
  滦平县 287986 105.19 309296 62.93 12.01 79856 208130 83476 279436
  隆化县 372030 106.54 436786 58.53 12.08 96253 275777 109424 360010
  丰宁满族自治县 357029 106.06 394095 72.43 14.15 99355 257674 105945 339739
  宽城满族自治县 250304 111.32 247492 77.62 14.44 86762 163542 70737 242849
  围场满族蒙古族自治县 421400 102.46 535702 67.1 13.38 107203 314197 133343 411313
沧州市 7134062 104.6 7161336 3.33 17.06 2912542 4221520 2056649 6924685
  新华区 228341 101.83 199414 14.16 73.32 211772 16569 73154 218791
  运河区 308454 99.6 280428 5.91 66.9 287639 20815 91690 275723
  沧县 669019 105.71 686026 3.42 3.3 107692 561327 200188 661916
  青县 402137 103.91 408467 6.32 14.35 176612 225525 125279 396595
  东光县 356502 102.71 360725 0.28 9.03 147857 208645 108615 351620
  海兴县 201538 105.07 225631 1.8 12.67 61234 140304 59986 199558
  盐山县 436812 107.03 450567 0.71 6.84 154138 282674 113690 418131
  肃宁县 334639 104.99 338846 1.07 11.05 126167 208472 90820 324576
  南皮县 366232 105.84 374883 0.55 9.13 94508 271724 104236 361000
  吴桥县 282410 100.7 283655 0.25 15.32 88175 194235 84274 264231
  献县 579831 103.54 595147 0.99 7.03 141328 438503 158888 566317
  孟村回族自治县 202571 107.74 201809 26.07 8.75 85885 116686 56416 199131
  泊头巿 584308 103.06 599372 2.79 20.75 258203 326105 172378 569621
  任丘市 822455 103.83 799758 0.82 23.17 430896 391559 236492 803121
  黄骅市 548507 110.88 530963 4.63 20.96 296978 251529 160879 521201
  河间市 810306 104.63 825645 2.15 9.27 243458 566848 219664 793153
廊坊市 4358839 105.05 4132357 2.58 21.3 2115141 2243698 1204601 4057714
  安次区 367670 103.94 350456 1 25.41 171294 196376 95083 315975
  广阳区 500396 100.81 433880 3.63 57.35 359546 140850 144762 446405
  固安县 418689 103.63 421134 1.79 9.64 171558 247131 105326 396858
  永清县 356481 103.93 375777 2.06 8.3 116883 239598 95471 350863
  香河县 343372 108.84 318348 1.66 12.53 177960 165412 95063 316643
  大城县 477773 105.96 489109 0.18 10.64 171399 306374 137393 470813
  文安县 500967 107.29 491781 2.3 7.95 217167 283800 140655 477437
  大厂回族自治县 118474 102.9 116889 22.51 21.03 50722 67752 37958 111296
  霸州市 622975 105.7 594999 1.16 11.86 291710 331265 168009 603766
  三河市 652042 105.99 539984 3.68 37.43 386902 265140 184881 567658
衡水市 4340773 101.93 4358082 0.11 14.68 1657687 2683086 1258305 4135786
  桃城区 522147 99.14 482064 0.32 55.24 389447 132700 154407 465160
  枣强县 394469 101.59 399787 0.05 9.29 131183 263286 120348 377599
  武邑县 315693 101.6 325896 0.05 8.26 80270 235423 91936 305350
  武强县 214549 101.93 218376 0.02 9.23 51212 163337 56148 209934
  饶阳县 280498 102.33 285799 0.04 7.49 82407 198091 80355 275466
  安平县 328512 104.59 327613 0.06 10.12 114678 213834 93142 315897
  故城县 487025 102.43 500302 0.12 9.79 158697 328328 136141 470877
  景县 528693 101.91 531609 0.11 7.33 182813 345880 147807 511068
  阜城县 341087 102.03 349560 0.1 8.01 93672 247415 102326 332547
  冀州市 362013 100.22 361516 0.06 12.35 165363 196650 116821 330024
  深州市 566087 103.87 575560 0.11 9.44 207945 358142 158874 541864

#现在前往

精选留言

河北省,区县,乡镇,街道
sample
2020-11-18
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部