广东省各区县乡镇街道住房数据(第六次人口普查)

地    区 全部数据 长表数据
家庭户 平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
家庭户 住房来源
租赁 自建 购买 其他
广东省 28630609 2.77 26.23 2707419 809822 1256720 539887 100990
广州市 3785278 2.29 26.84 374615 146743 82225 130069 15578
  荔湾区 302233 1.83 20.93 28116 10086 3459 13361 1210
  越秀区 366853 1.92 20.75 32369 9423 906 18115 3925
  海珠区 516621 1.92 23.18 55769 21502 3368 29127 1772
  天河区 445078 2.02 26.10 41461 19138 2076 18335 1912
  白云区 678481 2.20 27.22 73215 41143 12883 15874 3315
  黄埔区 164617 1.79 22.24 16961 10443 2245 3919 354
  番禺区 516082 2.47 32.65 51146 20407 16599 13368 772
  花都区 210291 3.55 35.67 20523 2494 10383 7166 480
  南沙区 78266 2.41 28.85 7535 3341 3218 700 276
  萝岗区 95830 2.74 32.35 9351 4666 3220 1024 441
  增城市 253418 2.98 29.30 23885 3335 14348 5436 766
  从化巿 157508 3.17 26.73 14284 765 9520 3644 355
韶关市 883871 3.07 29.08 79284 8304 44683 23271 3026
  武江区 90844 2.63 28.81 8723 1581 2177 4697 268
  浈江区 121762 2.19 24.76 9851 1987 2009 4892 963
  曲江区 92189 2.83 27.07 8226 1023 3670 3239 294
  始兴县 63178 3.53 30.03 5890 361 4420 969 140
  仁化县 59804 3.59 32.86 5731 652 3897 742 440
  翁源县 103451 3.82 29.51 9033 422 6674 1671 266
  乳源瑶族自治县 52371 3.03 28.05 4922 410 3475 923 114
  新丰县 61230 3.87 28.96 5231 298 3618 1221 94
  乐昌市 130115 2.93 28.95 11603 1018 7344 2934 307
  南雄市 108927 3.06 33.40 10074 552 7399 1983 140
深圳市 3587005 1.63 21.35 353355 259431 9875 65865 18184
  罗湖区 300373 1.91 23.96 30237 17177 440 11156 1464
  福田区 390730 2.02 26.02 36450 19128 329 15853 1140
  南山区 397574 1.91 27.31 40424 23689 622 13676 2437
  宝安区 1664298 1.40 18.07 161742 137384 4055 12736 7567
  龙岗区 780624 1.67 20.68 79345 58720 4276 11035 5314
  盐田区 53406 1.84 19.63 5157 3333 153 1409 262
珠海市 476615 2.39 27.18 47618 19237 8047 17826 2508
  香洲区 281764 2.33 28.33 27128 11084 1552 13008 1484
  斗门区 124629 2.54 26.00 13288 4794 5280 2751 463
  金湾区 70222 2.36 24.98 7202 3359 1215 2067 561
汕头市 1169534 2.73 20.17 107437 7690 70865 25960 2922
  龙湖区 142872 2.85 27.84 13859 3027 4629 6038 165
  金平区 241216 2.29 22.97 21223 2747 4229 12704 1543
  濠江区 57198 2.97 20.69 5050 137 4106 683 124
  潮阳区 312880 2.53 15.88 27844 329 24024 3136 355
  潮南区 210072 3.28 18.02 20000 325 19204 286 185
  澄海区 186814 2.90 23.53 17647 999 13431 2727 490
  南澳县 18482 2.33 25.69 1814 126 1242 386 60
佛山市 1984934 2.43 32.19 194448 79438 59501 48919 6590
  禅城区 312075 2.24 30.67 30180 13609 4476 11224 871
  南海区 660738 2.57 33.73 65632 24370 22374 15724 3164
  顺德区 712515 2.41 33.20 70242 33556 22530 12614 1542
  三水区 173980 2.49 30.88 16383 4469 6153 5025 736
  高明区 125626 2.23 23.96 12011 3434 3968 4332 277
江门市 1303988 2.77 29.07 123753 15322 66530 39568 2333
  蓬江区 210883 2.48 29.03 20496 5484 4384 10100 528
  江海区 66454 2.58 27.73 6480 1681 2472 2153 174
  新会区 264191 2.53 27.88 24367 2668 12449 8619 631
  台山市 283789 2.78 28.50 26620 876 18936 6515 293
  开平市 197399 3.00 27.40 19856 1353 11423 6890 190
  鹤山市 134148 2.74 26.75 13268 3045 6432 3423 368
  恩平市 147124 3.36 37.20 12666 215 10434 1868 149
湛江市 1784361 3.67 26.05 159019 8594 123135 22003 5287
  赤坎区 86790 2.67 26.77 7995 1931 1512 4074 478
  霞山区 149502 2.52 25.57 14263 2824 2259 8566 614
  坡头区 86607 4.21 30.92 8144 259 6891 809 185
  麻章区 109277 3.72 22.17 9734 411 8438 516 369
  遂溪县 223083 3.76 25.11 20440 674 17118 1973 675
  徐闻县 176399 3.04 19.97 16148 656 13504 1501 487
  廉江市 380332 4.02 29.61 31548 685 28605 1609 649
  雷州市 358633 3.41 20.51 31560 769 27000 2251 1540
  吴川市 213738 4.90 34.88 19187 385 17808 704 290
茂名市 1505873 5.00 37.29 139546 4434 118216 14129 2767
  茂南区 215309 3.97 34.41 18963 2008 8867 7796 292
  茂港区 91767 5.05 35.79 9369 57 8994 183 135
  电白县 299236 4.38 32.90 27445 504 24896 1467 578
  高州市 353675 5.43 42.95 31958 781 28435 2056 686
  化州市 299640 5.77 39.94 28269 507 26024 1041 697
  信宜市 246246 5.05 35.28 23542 577 21000 1586 379
肇庆市 1070659 3.17 26.16 99894 6075 73704 18228 1887
  端州区 141070 2.53 27.37 13436 2157 2094 8837 348
  鼎湖区 43866 2.73 29.46 4143 227 3409 428 1
  广宁县 126796 3.46 34.48 11960 243 10660 964 93
  怀集县 198119 4.21 26.22 18607 207 17807 478 115
  封开县 117189 4.22 27.80 10498 238 8944 1000 316
  德庆县 92402 3.43 25.87 9027 229 7608 1031 159
  高要市 192625 2.27 19.14 18103 414 16082 1290 317
  四会市 158592 2.49 25.96 14120 2360 7100 4200 460
惠州市 1209491 2.67 25.11 109280 34988 48121 19586 6585
  惠城区 455817 2.27 23.78 40268 17440 8904 11505 2419
  惠阳区 190948 2.77 26.70 18475 7800 6814 2289 1572
  博罗县 267424 3.00 27.75 23765 5298 14088 2869 1510
  惠东县 202907 2.97 23.14 19144 3827 12564 1924 829
  龙门县 92395 2.87 25.51 7628 623 5751 999 255
梅州市 1110636 4.35 27.38 99975 3653 79089 15115 2118
  梅江区 100269 3.24 30.93 8469 1077 3158 3917 317
  梅县 159941 4.71 31.99 14039 549 10917 2092 481
  大埔县 110381 3.96 27.59 9191 482 6777 1610 322
  丰顺县 124374 3.33 22.50 11587 344 10282 822 139
  五华县 225844 5.35 25.43 21357 263 19731 1102 261
  平远县 61926 4.99 32.20 5588 256 4555 649 128
  蕉岭县 62761 4.19 30.81 5263 204 3861 1146 52
  兴宁市 265140 4.23 26.14 24481 478 19808 3777 418
汕尾市 631063 2.72 18.18 50349 2814 40397 6202 936
  城区 110403 2.34 18.60 8972 807 5561 2371 233
  海丰县 194306 2.58 19.48 14584 1537 10575 2273 199
  陆河县 61266 4.35 23.70 4828 110 4392 248 78
  陆丰市 265088 2.59 16.18 21965 360 19869 1310 426
河源市 711158 4.42 28.79 61073 3124 49584 7262 1103
  源城区 103662 3.70 30.81 9210 1410 4492 3030 278
  紫金县 145677 4.79 28.80 11706 251 10587 670 198
  龙川县 167372 4.57 29.73 14672 489 12301 1744 138
  连平县 84699 4.69 26.87 7738 147 6751 734 106
  和平县 102852 4.32 28.00 9400 411 7998 847 144
  东源县 106896 4.23 27.54 8347 416 7455 237 239
阳江市 695591 3.35 32.22 60272 1560 51896 5800 1016
  江城区 194065 3.29 33.80 16383 532 12713 2927 211
  阳西县 118790 3.83 29.40 9388 112 8690 472 114
  阳东县 117231 3.07 29.41 10170 184 9433 412 141
  阳春市 265505 3.29 33.89 24331 732 21060 1989 550
清远市 1032291 3.42 29.71 91582 7783 64507 17410 1882
  清城区 209044 3.42 33.23 20283 2754 10014 7138 377
  佛冈县 81484 3.16 24.57 7582 486 5474 1522 100
  阳山县 107551 3.56 32.33 9570 498 7875 999 198
  连山壮族瑶族自治县 27173 3.67 30.68 2817 231 2080 387 119
  连南瑶族自治县 39311 3.50 32.55 3887 216 3247 318 106
  清新县 179530 3.52 28.36 14795 1280 10364 2927 224
  英德市 264529 3.32 25.74 21948 1595 16709 3098 546
  连州市 123669 3.44 35.37 10700 723 8744 1021 212
东莞市 2311534 1.74 24.69 225098 147195 35909 21561 20433
  市辖区 2311534 1.74 24.69 225098 147195 35909 21561 20433
中山市 915156 2.19 27.88 91424 45992 27941 14575 2916
  市辖区 915156 2.19 27.88 91424 45992 27941 14575 2916
潮州市 621640 2.45 21.54 59401 3444 46054 8990 913
  湘桥区 129015 2.36 27.06 11707 1776 3439 6071 421
  潮安县 283996 2.77 20.73 27378 1388 24053 1643 294
  饶平县 208629 2.08 20.02 20316 280 18562 1276 198
揭阳市 1178425 2.40 16.65 118238 1870 102791 12559 1018
  榕城区 159862 1.97 18.13 15825 681 10920 4079 145
  揭东县 259769 1.82 15.49 26110 279 24596 998 237
  揭西县 173672 2.85 19.14 17299 104 15889 1182 124
  惠来县 206805 2.79 15.80 19405 111 18198 906 190
  普宁市 378317 2.57 16.26 39599 695 33188 5394 322
云浮市 661506 4.03 30.03 61758 2131 53650 4989 988
  云城区 84966 3.30 28.49 8307 1028 4958 2181 140
  新兴县 117078 2.94 25.61 11038 488 9099 1279 172
  郁南县 121436 4.37 37.06 10875 283 9880 572 140
  云安县 69280 4.16 26.13 6513 73 6282 53 105
  罗定巿 268746 4.56 30.68 25025 259 23431 904 431

#现在前往

精选留言

广东省,区县,乡镇,街道
sample
2020-10-12
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部