海南省各区县乡镇街道住房数据(第六次人口普查)

地    区 全部数据 长表数据
家庭户 平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
家庭户 住房来源
租赁 自建 购买 其他
海南省 2331149 2.36 22.86 215761 26731 140756 37130 11144
海口市 549454 2.25 24.26 52907 13684 19046 17177 3000
  美兰区 85573 2.18 21.31 8285 1594 4680 1544 467
  龙华区 171374 2.16 24.43 16536 5172 3835 6591 938
  秀英区 124464 2.23 24.24 12110 2713 5346 3473 578
  琼山区 168043 2.39 25.85 15976 4205 5185 5569 1017
三亚市 152524 3.00 25.14 15294 3714 7790 2680 1110
  市辖区 152524 3.00 25.14 15294 3714 7790 2680 1110
省直辖县级行政区划 1629171 2.34 22.20 147560 9333 113920 17273 7034
  五指山市 28475 2.39 20.25 2754 519 1449 461 325
  琼海市 133942 2.55 27.41 12319 773 9666 1467 413
  儋州市 243987 2.37 22.51 20466 1213 15544 2632 1077
  文昌市 161537 2.60 23.30 14488 867 11914 1137 570
  万宁市 155939 2.27 23.00 14265 594 11441 1825 405
  东方市 105976 2.59 19.31 9338 541 7200 1024 573
  定安县 85321 1.55 22.69 7476 284 6013 862 317
  屯昌县 72861 1.66 21.74 6326 465 4852 734 275
  澄迈县 138454 1.65 22.29 11802 531 9672 960 639
  临高县 110638 2.27 22.23 10015 238 9025 373 379
  白沙黎族自治县 49856 2.23 18.59 4492 488 2663 1099 242
  昌江黎族自治县 60202 2.48 19.27 5697 679 3354 1289 375
  乐东黎族自治县 114859 3.03 22.12 11292 755 9011 950 576
  陵水黎族自治县 74475 2.94 20.50 7547 161 6736 414 236
  保亭黎族苗族自治县 41937 2.41 19.59 4021 342 2441 911 327
  琼中黎族苗族自治县 50667 2.24 21.09 5252 879 2934 1135 304
  西沙群岛 45 1.91 10.56 10 4 5 1
  南沙群岛
  中沙群岛的岛礁及其海域

#现在前往

精选留言

海南省,区县,乡镇,街道
sample
2020-10-23
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部