重庆市各区县乡镇街道住房数据(第六次人口普查)

地    区 全部数据 长表数据
家庭户 平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
家庭户 住房来源
租赁 自建 购买 其他
重庆市 10000965 2.96 36.99 902209 93301 539648 245471 23789
市辖区 5373542 2.70 34.36 492008 69976 221140 184976 15916
  万州区 529381 3.50 35.96 51289 3675 31144 15382 1088
  涪陵区 334579 3.26 37.54 30209 1906 18991 8278 1034
  渝中区 230896 1.69 23.00 19291 8255 266 9942 828
  大渡口区 109859 2.16 25.71 10265 2765 1596 5506 398
  江北区 249323 2.13 27.95 21856 4456 1764 14068 1568
  沙坪坝区 301535 2.37 29.11 28520 6482 5128 15767 1143
  九龙坡区 376535 2.14 28.56 39127 11776 6076 19383 1892
  南岸区 258022 2.30 32.08 26040 5981 3017 16121 921
  北碚区 224094 2.73 31.34 20886 2745 9319 8129 693
  万盛区 83844 2.77 33.06 6929 434 3654 2712 129
  双桥区 18476 2.45 30.88 1525 200 508 764 53
  渝北区 462638 2.52 36.37 41878 5910 11764 23224 980
  巴南区 325113 2.83 33.65 27487 3037 14678 8789 983
  黔江区 151674 3.20 37.66 13894 1774 10538 1238 344
  长寿区 296601 2.69 35.02 26097 1442 16760 7314 581
  江津区 442040 2.57 38.15 38734 2947 25685 9164 938
  合川区 481648 2.68 36.51 38500 3120 26337 7968 1075
  永川区 320055 2.84 37.33 32573 2500 20317 8911 845
  南川区 177229 3.86 49.08 16908 571 13598 2316 423
4627423 3.27 39.95 410201 23325 318508 60495 7873
  綦江县 295848 3.17 35.23 24577 1830 16387 5879 481
  潼南县 234671 3.29 39.65 20388 1668 15130 3185 405
  铜梁县 227416 2.97 44.97 22821 1266 17247 3795 513
  大足县 224980 3.56 38.02 20466 1170 15850 3190 256
  荣昌县 251154 2.76 37.94 20789 1314 14803 4243 429
  璧山县 216168 2.64 40.74 18569 2217 11359 4503 490
  梁平县 247037 3.34 44.11 22193 1120 18111 2545 417
  城口县 60851 3.29 40.75 6584 308 5511 651 114
  丰都县 227564 2.74 37.91 18640 707 13691 3760 482
  垫江县 228085 2.97 39.54 20499 1048 15782 3347 322
  武隆县 116978 3.32 42.47 10690 612 8525 1299 254
  忠县 259533 3.08 41.13 23168 1080 18248 3256 584
  开县 420652 4.31 46.34 36354 1700 29220 4712 722
  云阳县 338885 3.62 37.64 29706 1241 23115 4942 408
  奉节县 297314 3.26 37.28 25177 1768 18862 4172 375
  巫山县 168380 2.97 36.57 16634 692 13595 2048 299
  巫溪县 144066 3.74 44.77 12656 710 10833 941 172
  石柱土家族自治县 148110 2.99 45.42 12790 713 10026 1876 175
  秀山土家族苗族自治县 148664 3.47 37.03 13755 197 12691 660 207
  酉阳土家族苗族自治县 195743 3.07 35.13 18174 831 16113 681 549
  彭水苗族土家族自治县 175324 3.10 37.34 15571 1133 13409 810 219

#现在前往

精选留言

重庆市,区县,乡镇,街道
sample
2020-12-02
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部