陕西省各区县乡镇街道住房数据(第六次人口普查)

地    区 全部数据 长表数据
家庭户 平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
家庭户 住房来源
租赁 自建 购买 其他
陕西省 10718563 3.15 30.20 1082809 125154 720682 211384 25589
西安市 2504155 2.83 32.23 248514 50997 102067 84306 11144
  新城区 196653 1.85 21.09 16797 4282 775 10088 1652
  碑林区 192247 2.29 28.03 18869 4083 531 12136 2119
  莲湖区 256672 2.17 25.73 25694 6489 1661 14514 3030
  灞桥区 184334 2.99 32.14 18566 4641 7336 6341 248
  未央区 238677 2.20 27.52 23935 7543 5129 10273 990
  雁塔区 393151 2.20 28.66 40609 20099 3633 15546 1331
  阎良区 79279 3.76 37.38 7366 456 4144 2679 87
  临潼区 172270 3.60 34.70 16960 509 13996 2112 343
  长安区 268168 3.45 36.48 27304 1289 20416 4890 709
  蓝田县 142793 3.78 35.25 14625 403 13354 746 122
  周至县 150871 3.77 37.90 15365 338 14147 700 180
  户县 149299 3.00 38.84 14533 380 11776 2116 261
  高陵县 79741 4.74 47.95 7891 485 5169 2165 72
铜川市 253315 2.77 26.21 23946 2789 13534 6433 1190
  王益区 66949 2.20 22.29 5528 628 1531 2911 458
  印台区 67113 2.48 22.18 6440 1266 2999 1645 530
  耀州区 92983 3.28 31.52 9045 690 6543 1663 149
  宜君县 26270 3.20 25.47 2933 205 2461 214 53
宝鸡市 1028578 3.51 27.26 104378 7026 70792 24918 1642
  渭滨区 143405 2.78 30.28 14380 2215 3136 8768 261
  金台区 126599 2.65 26.90 12696 1862 3070 7466 298
  陈仓区 150228 3.85 26.45 15367 562 12560 2015 230
  凤翔县 129853 3.93 26.74 13015 222 11346 1329 118
  岐山县 127236 4.21 27.63 12817 607 10054 1913 243
  扶风县 103307 3.85 31.94 10221 102 9283 723 113
  眉县 79499 4.13 32.85 7937 216 6978 649 94
  陇县 62756 3.02 18.44 7019 255 6144 585 35
  千阳县 35123 3.72 22.59 3601 175 2982 414 30
  麟游县 24693 3.23 20.57 2608 320 1949 278 61
  凤县 32773 2.53 21.96 3243 430 2096 607 110
  太白县 13106 3.30 23.99 1474 60 1194 171 49
咸阳市 1353942 3.79 31.90 134524 6711 100406 25129 2278
  秦都区 147726 3.30 35.24 15029 1569 5046 8085 329
  杨陵区 42918 4.95 43.97 4344 219 3006 1054 65
  渭城区 124979 3.10 32.36 12133 1549 4006 6247 331
  三原县 115781 3.39 34.67 11812 369 9084 2258 101
  泾阳县 122431 4.62 39.32 12073 282 10951 681 159
  乾县 133541 4.52 29.39 13225 85 12409 639 92
  礼泉县 122839 3.96 33.08 12297 414 10842 953 88
  永寿县 47766 4.19 24.36 4716 207 4186 264 59
  彬县 85191 3.20 24.74 8714 702 7190 489 333
  长武县 43666 5.12 27.16 4340 107 3953 162 118
  旬邑县 63696 4.70 22.64 6355 277 5756 260 62
  淳化县 55310 3.27 24.59 5020 196 4364 267 193
  武功县 98638 4.11 30.44 9678 186 8479 851 162
  兴平市 149460 2.73 34.22 14788 549 11134 2919 186
渭南市 1445151 3.64 33.38 141734 6445 112966 19562 2761
  临渭区 259353 3.53 34.43 25472 1321 17152 6322 677
  华县 92355 2.98 30.08 9223 385 7084 1597 157
  潼关县 41336 3.23 27.52 4137 264 3216 550 107
  大荔县 173241 3.98 31.40 16990 482 15646 754 108
  合阳县 116770 4.75 33.01 11258 398 9775 957 128
  澄城县 112531 3.18 36.15 10851 976 8055 1589 231
  蒲城县 188118 3.74 32.72 18726 639 16514 1374 199
  白水县 76864 3.23 29.00 7783 594 6258 779 152
  富平县 193171 3.82 39.84 19060 310 17508 1121 121
  韩城市 114475 3.53 32.49 11267 891 7067 2792 517
  华阴市 76937 3.10 29.11 6967 185 4691 1727 364
延安市 646054 2.34 21.80 67681 14514 42473 10116 578
  宝塔区 148447 2.08 22.07 14657 4076 6206 4375
  延长县 42452 1.92 20.17 4671 769 3241 455 206
  延川县 51200 1.85 15.80 5112 1519 2952 641
  子长县 63659 1.94 17.35 6713 1760 4351 602
  安塞县 48961 2.37 20.87 5087 1153 3241 518 175
  志丹县 38718 2.16 18.73 4950 1147 3389 414
  吴旗县 39893 2.85 28.31 4496 840 3086 570
  甘泉县 23680 2.30 21.76 2498 511 1650 337
  富县 39941 3.51 22.08 3929 418 3066 382 63
  洛川县 57964 2.83 26.73 5790 623 4638 529
  宜川县 37280 2.45 20.53 3970 618 2899 359 94
  黄龙县 14990 2.89 23.86 1758 122 1365 231 40
  黄陵县 38869 2.53 27.99 4050 958 2389 703
汉中市 1093481 3.01 32.78 111902 7389 86035 16536 1942
  汉台区 183324 2.60 33.24 17702 2641 8465 6234 362
  南郑县 156109 3.27 39.68 15479 569 13166 1451 293
  城固县 145855 3.32 31.93 14915 803 11772 2203 137
  洋县 120099 3.57 31.91 13009 596 11371 921 121
  西乡县 115013 2.65 33.37 11287 851 9132 1153 151
  勉县 124923 2.69 32.58 13081 352 10694 1831 204
  宁强县 93288 2.98 28.90 9855 568 8565 595 127
  略阳县 58205 2.78 26.90 6214 629 4048 1290 247
  镇巴县 74025 3.22 30.94 7617 240 6683 486 208
  留坝县 13432 3.01 30.64 1631 57 1258 243 73
  佛坪县 9208 3.57 34.06 1112 83 881 129 19
榆林市 988769 2.49 24.09 101726 22186 67241 9976 2323
  榆阳区 197095 2.15 23.93 20062 6616 9861 3102 483
  神木县 140179 2.21 26.46 14464 5380 6812 1838 434
  府谷县 74066 2.44 26.93 8237 2077 4873 1058 229
  横山县 75646 2.72 23.32 8255 1152 6772 276 55
  靖边县 91260 3.01 23.96 9266 1855 6576 608 227
  定边县 83067 3.67 21.63 8724 1612 6326 669 117
  绥德县 94378 2.07 22.73 8895 1140 6505 1050 200
  米脂县 46714 2.35 25.31 4768 631 3634 392 111
  佳县 62785 2.87 26.67 6435 269 5752 210 204
  吴堡县 24480 2.53 20.07 2493 375 1846 201 71
  清涧县 44965 2.20 26.73 4619 372 3928 252 67
  子洲县 54134 2.16 19.32 5508 707 4356 320 125
安康市 773547 3.18 31.54 82695 4147 67373 10004 1171
  汉滨区 240371 3.04 27.98 26368 1507 19662 4831 368
  汉阴县 76618 3.10 37.78 8343 294 7196 747 106
  石泉县 52785 3.00 31.33 5470 435 4123 851 61
  宁陕县 21305 3.28 30.15 2236 129 1719 353 35
  紫阳县 84485 3.22 31.90 8807 321 7699 556 231
  岚皋县 48331 2.97 34.62 5418 309 4485 549 75
  平利县 58541 3.04 33.52 6068 320 5150 535 63
  镇坪县 16768 3.09 41.50 1768 38 1410 276 44
  旬阳县 123866 3.54 30.79 12912 628 11270 868 146
  白河县 50477 3.54 34.69 5305 166 4659 438 42
商洛市 631571 3.50 29.55 65709 2950 57795 4404 560
  商州区 145069 3.64 28.13 15163 890 12518 1580 175
  洛南县 115112 4.23 32.07 13081 232 12225 513 111
  丹凤县 77837 3.48 29.54 7798 68 7525 167 38
  商南县 62657 3.21 31.87 6411 415 5380 557 59
  山阳县 109958 3.10 25.15 10940 433 9910 530 67
  镇安县 78204 3.11 30.43 7908 598 6578 666 66
  柞水县 42734 3.25 34.82 4408 314 3659 391 44

#现在前往

精选留言

陕西省,区县,乡镇,街道
sample
2020-11-22
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部