云南省各区县乡镇街道住房数据(第六次人口普查)

地    区 全部数据 长表数据
家庭户 平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
家庭户 住房来源
租赁 自建 购买 其他
云南省 12339961 3.00 27.21 1240421 123806 924402 159258 32955
昆明市 2099403 2.76 31.74 207305 50517 85256 64365 7167
  五华区 282097 2.66 29.89 27347 8322 2275 15545 1205
  盘龙区 289957 2.43 30.76 26897 9569 4062 12519 747
  官渡区 319979 2.57 31.61 32698 14467 5985 11118 1128
  西山区 275782 2.67 30.84 27289 9039 3835 12948 1467
  东川区 83337 2.80 23.48 8551 905 5931 1584 131
  呈贡县 78197 4.23 45.04 7479 2244 3983 801 451
  晋宁县 94838 2.61 46.94 9356 777 7336 950 293
  富民县 42056 3.52 27.31 4211 221 3526 349 115
  宜良县 122661 3.21 33.12 12431 931 9648 1622 230
  石林彝族自治县 72857 2.94 30.86 7242 455 5930 722 135
  嵩明县 76658 2.98 33.45 7694 298 6356 798 242
  禄劝彝族苗族自治县 116073 3.03 30.08 11780 294 10621 659 206
  寻甸回族彝族自治县 128059 2.61 27.85 13123 409 11696 723 295
  安宁巿 116852 2.62 32.07 11207 2586 4072 4027 522
曲靖市 1618821 2.59 26.66 165135 13618 131765 16445 3307
  麒麟区 239782 2.99 36.86 25784 6212 11564 7448 560
  马龙县 52952 2.60 33.47 5448 303 4523 482 140
  陆良县 172510 2.46 26.05 17471 644 15019 1570 238
  师宗县 96630 2.95 26.01 9928 564 8402 648 314
  罗平县 143597 3.28 28.52 14716 856 12939 602 319
  富源县 189662 2.28 22.17 19297 1074 16737 951 535
  会泽县 237329 2.71 24.44 23832 898 21000 1432 502
  沾益县 109008 2.66 27.45 10982 673 9055 1045 209
  宣威市 377351 2.12 23.56 37677 2394 32526 2267 490
玉溪市 645607 3.68 35.70 66660 6078 49520 8565 2497
  红塔区 143306 4.19 49.35 14760 2515 8024 3704 517
  江川县 80748 4.09 36.90 8075 314 6980 551 230
  澄江县 48780 3.48 36.58 4964 197 4335 367 65
  通海县 85270 4.16 32.88 8598 742 6603 901 352
  华宁县 62827 3.11 32.96 6336 333 5211 650 142
  易门县 48558 2.90 29.13 5105 446 4003 526 130
  峨山彝族自治县 43265 3.67 31.98 4508 314 3414 617 163
  新平彝族傣族自治县 76367 3.29 29.77 8467 795 6529 528 615
  元江哈尼族彝族傣族自治县 56486 3.10 25.83 5847 422 4421 721 283
保山市 616285 3.51 34.03 63368 2233 57294 2776 1065
  隆阳区 228949 3.20 27.74 23483 862 20298 1905 418
  施甸县 79911 3.35 28.63 8025 213 7268 242 302
  腾冲县 151771 4.08 41.99 16014 553 15154 244 63
  龙陵县 68900 3.09 34.04 7201 364 6517 165 155
  昌宁县 86754 3.84 40.87 8645 241 8057 220 127
昭通市 1277565 2.68 20.47 129388 5674 114501 6823 2390
  昭阳区 217140 2.29 22.67 21165 1334 16793 2589 449
  鲁甸县 94380 2.26 17.96 9403 359 8492 397 155
  巧家县 134216 2.73 23.85 13444 430 12278 391 345
  盐津县 83540 2.63 20.49 8237 294 7616 196 131
  大关县 61862 2.75 19.74 6112 242 5416 308 146
  永善县 105050 2.65 22.03 10657 641 9176 510 330
  绥江县 36875 3.38 29.87 3739 364 3107 189 79
  镇雄县 302287 2.82 16.39 31264 744 29523 615 382
  彝良县 124811 2.75 20.80 13812 433 12554 613 212
  威信县 88861 3.12 20.18 8735 403 7852 403 77
  水富县 28543 2.98 31.25 2820 430 1694 612 84
丽江市 312668 3.98 28.21 31983 2432 27018 2120 413
  古城区 50832 4.73 39.47 5433 1431 2696 1224 82
  玉龙纳西族自治县 51970 4.61 17.45 5645 89 5375 157 24
  永胜县 98252 4.06 31.02 9847 209 9366 167 105
  华坪县 45550 3.47 33.11 4548 444 3647 335 122
  宁蒗彝族自治县 66064 3.14 21.95 6510 259 5934 237 80
普洱市 689342 2.66 21.15 68438 5906 53007 7101 2424
  思茅区 87385 2.76 27.62 8707 2014 3906 2391 396
  宁洱哈尼族彝族自治县 51160 2.51 23.00 5125 471 3795 687 172
  墨江哈尼族自治县 88276 3.06 20.25 8840 424 7501 638 277
  景东彝族自治县 97878 2.99 25.82 9682 353 8685 418 226
  景谷傣族彝族自治县 82158 2.64 19.29 8267 687 6630 767 183
  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 56161 2.58 22.44 5582 344 4554 459 225
  江城哈尼族彝族自治县 33163 2.48 17.38 3259 256 2445 324 234
  孟连傣族拉祜族佤族自治县 37869 2.28 21.50 3833 373 2930 354 176
  澜沧拉祜族自治县 130022 2.46 16.32 12649 878 10581 790 400
  西盟佤族自治县 25270 2.02 16.70 2494 106 1980 273 135
临沧市 596484 2.98 22.05 58513 2568 51022 3427 1496
  临翔区 82213 3.12 23.64 7770 340 6313 956 161
  凤庆县 108034 3.33 28.01 10841 316 10120 231 174
  云县 110900 3.50 25.57 10963 394 9922 397 250
  永德县 87771 2.36 18.25 8463 352 7681 298 132
  镇康县 42391 2.99 17.26 4220 250 3576 269 125
  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 44158 2.95 19.24 4205 147 3743 248 67
  耿马傣族佤族自治县 72973 2.85 17.51 7227 465 5729 817 216
  沧源佤族自治县 48044 2.07 17.86 4824 304 3938 211 371
楚雄彝族自治州 721989 3.40 29.85 73282 5715 57200 8538 1829
  楚雄市 158982 3.17 33.94 16013 2385 8841 4460 327
  双柏县 43150 3.19 34.22 4214 209 3524 281 200
  牟定县 54774 4.12 30.33 5631 244 4797 407 183
  南华县 60280 4.06 29.28 6379 268 5718 313 80
  姚安县 52002 3.61 27.98 5167 122 4735 226 84
  大姚县 75528 3.77 27.97 7546 466 6484 408 188
  永仁县 30641 3.47 37.38 3037 190 2399 319 129
  元谋县 55445 3.36 25.50 5553 246 4923 295 89
  武定县 69758 3.35 31.41 7073 372 6035 442 224
  禄丰县 121429 2.86 24.32 12669 1213 9744 1387 325
红河哈尼族彝族自治州 1168050 2.93 24.82 118482 10829 86746 17395 3512
  个旧市 137950 2.40 23.47 14087 3288 4604 5412 783
  开远市 93546 2.97 28.54 9653 1605 4332 3412 304
  蒙自县 109104 2.93 30.11 11373 1708 7014 2277 374
  屏边苗族自治县 39566 3.00 22.46 3767 119 3184 327 137
  建水县 139463 3.43 30.63 13931 775 11589 1311 256
  石屏县 80998 3.23 28.22 8261 346 6985 705 225
  弥勒县 144247 3.14 26.99 14641 952 12278 1113 298
  泸西县 105148 2.84 27.22 10431 639 8950 635 207
  元阳县 89962 2.94 19.49 8997 326 8022 343 306
  红河县 66554 2.82 18.95 6814 109 6444 195 66
  金平苗族瑶族傣族自治县 81579 2.91 17.86 8449 302 7435 453 259
  绿春县 49442 2.77 17.67 4927 162 4469 212 84
  河口瑶族自治县 30491 1.92 20.19 3151 498 1440 1000 213
文山壮族苗族自治州 815164 3.22 27.88 80122 4031 70494 4452 1145
  文山县 121382 3.15 29.99 11924 1394 8228 2108 194
  砚山县 108086 3.16 26.22 10887 687 9519 494 187
  西畴县 58833 3.36 26.92 5715 162 5381 119 53
  麻栗坡县 65612 3.65 30.99 6614 294 5948 290 82
  马关县 91018 3.30 37.58 8207 290 7432 353 132
  丘北县 105607 3.18 34.28 10443 229 9716 341 157
  广南县 169297 3.07 20.80 16793 450 15841 288 214
  富宁县 95329 3.26 23.42 9539 525 8429 459 126
西双版纳傣族自治州 314020 2.46 26.78 29577 3362 18344 6230 1641
  景洪市 151937 2.45 28.16 13641 1961 6824 3952 904
  勐海县 83750 2.50 26.57 8507 626 6705 829 347
  勐腊县 78333 2.44 24.60 7429 775 4815 1449 390
大理白族自治州 918419 3.64 28.72 92113 4901 77958 7199 2055
  大理市 181715 3.47 33.17 17988 2626 10375 4609 378
  漾濞彝族自治县 29412 3.55 30.40 2996 104 2610 141 141
  祥云县 118703 3.22 30.09 11880 494 10588 521 277
  宾川县 87316 3.77 25.73 8846 258 7832 571 185
  弥渡县 83223 3.47 23.65 8218 265 7544 284 125
  南涧彝族自治县 56751 3.07 26.66 5636 157 5165 153 161
  巍山彝族回族自治县 78884 3.71 28.28 7891 245 7324 168 154
  永平县 45619 3.64 37.18 4668 165 4286 110 107
  云龙县 58495 3.98 27.56 5921 169 5460 154 138
  洱源县 69318 3.59 20.41 7008 127 6564 149 168
  剑川县 41363 5.23 29.97 4195 96 3943 112 44
  鹤庆县 67620 4.14 30.43 6866 195 6267 227 177
德宏傣族景颇族自治州 315547 2.53 26.88 31995 4148 24156 2505 1186
  瑞丽市 54187 2.42 27.83 5615 1807 2901 662 245
  潞西市 98550 2.50 27.49 10049 1118 7419 1181 331
  梁河县 40725 2.65 34.09 4123 180 3663 86 194
  盈江县 75560 2.60 24.02 7663 902 6262 193 306
  陇川县 46525 2.50 23.32 4545 141 3911 383 110
怒江傈僳族自治州 139018 2.87 19.68 14331 1012 11876 966 477
  泸水县 45543 3.01 24.88 4621 338 3608 520 155
  福贡县 26472 2.50 17.89 2686 137 2363 104 82
  贡山独龙族怒族自治县 11152 2.49 17.35 1192 95 973 53 71
  兰坪白族普米族自治县 55851 3.00 16.77 5832 442 4932 289 169
迪庆藏族自治州 91579 4.48 36.99 9729 782 8245 351 351
  香格里拉县 38887 4.57 42.07 4240 521 3276 303 140
  德钦县 12950 5.67 40.60 1470 89 1268 7 106
  维西傈僳族自治县 39742 4.01 30.65 4019 172 3701 41 105

#现在前往

精选留言

云南省,区县,乡镇,街道
sample
2020-12-24
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部