河南省各区县乡镇街道住房数据(第六次人口普查)

地    区 全部数据 长表数据
家庭户 平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
家庭户 住房来源
租赁 自建 购买 其他
河南省 25928729 4.17 32.52 2590997 108756 2080058 368817 33366
郑州市 2436665 3.76 36.23 243389 48316 108407 79416 7250
  中原区 275145 3.04 34.27 27017 7729 4367 13801 1120
  二七区 209512 2.96 33.06 20660 5170 2387 12013 1090
  管城回族区 198660 3.41 33.79 19845 6975 3026 8783 1061
  金水区 529454 2.27 29.81 51649 23079 2516 24041 2013
  上街区 44227 2.88 37.65 4497 502 1023 2870 102
  惠济区 73950 4.55 46.56 7379 2134 3460 1409 376
  中牟县 178841 6.80 46.95 18126 229 15752 2024 121
  巩义市 209263 4.13 31.44 21022 661 16341 3270 750
  荥阳市 170820 4.57 39.87 17276 435 13454 3286 101
  新密市 209086 4.53 37.77 21801 563 17193 3912 133
  新郑市 171626 4.77 40.40 17468 481 14544 2218 225
  登封市 166081 4.43 37.50 16649 358 14344 1789 158
开封市 1241002 5.05 28.93 123643 2523 103827 15748 1545
  龙亭区 36201 4.82 34.67 3482 211 1937 1201 133
  顺河回族区 75091 3.22 25.68 7650 537 2498 4352 263
  鼓楼区 48745 3.55 27.79 4761 468 1400 2533 360
  禹王台区 43808 3.64 25.62 4400 369 2157 1619 255
  金明区 63163 5.17 44.70 6219 410 2318 3194 297
  杞县 254692 5.23 24.14 25224 72 24705 413 34
  通许县 147798 5.82 30.88 14643 133 14112 360 38
  尉氏县 210863 5.52 33.68 21481 88 20489 799 105
  开封县 174082 5.78 28.64 17352 87 16652 593 20
  兰考县 186559 4.44 24.12 18431 148 17559 684 40
洛阳市 1806277 3.95 33.99 182091 10652 125365 41830 4244
  老城区 51086 3.50 37.67 5014 644 1659 2456 255
  西工区 124356 2.54 29.96 11995 1913 1082 8694 306
  瀍河回族区 55916 2.55 30.64 5393 350 1199 3496 348
  涧西区 205892 2.61 31.43 20520 3190 3006 13753 571
  吉利区 22495 3.67 41.30 2283 304 933 1023 23
  洛龙区 128086 4.91 45.50 12786 764 8503 1984 1535
  孟津县 117010 4.00 37.09 11751 416 10080 1162 93
  新安县 126185 3.77 33.03 12741 507 10706 1358 170
  栾川县 94755 3.53 29.62 9926 831 7937 964 194
  嵩县 140686 4.16 30.33 14366 271 12894 1016 185
  汝阳县 106635 4.05 30.11 10782 200 9975 548 59
  宜阳县 161239 4.25 31.54 16189 159 14618 1272 140
  洛宁县 113064 3.62 27.37 12414 299 11332 704 79
  伊川县 180478 5.10 34.27 17990 315 16301 1269 105
  偃师市 178394 5.26 41.66 17941 489 15140 2131 181
平顶山市 1336013 3.75 28.84 133920 4615 102761 23902 2642
  新华区 105171 2.91 29.20 10404 1029 2693 6216 466
  卫东区 98009 2.72 28.28 9716 719 1728 6686 583
  石龙区 12096 2.34 26.09 1212 329 668 71 144
  湛河区 82749 3.01 28.42 7979 533 3046 4055 345
  宝丰县 134196 4.28 28.91 13098 466 11429 1079 124
  叶县 211326 3.73 32.65 21146 229 19957 823 137
  鲁山县 212963 3.25 23.26 22147 338 20463 970 376
  郏县 152856 4.06 24.69 15571 317 14244 855 155
  舞钢市 94266 3.74 32.00 9174 288 6821 1905 160
  汝州市 232381 4.89 32.12 23473 367 21712 1242 152
安阳市 1486536 4.74 36.87 147558 3573 122936 19006 2043
  文峰区 121130 3.92 38.92 12022 893 5459 5175 495
  北关区 74565 3.24 31.41 7172 540 1970 4397 265
  殷都区 77673 2.77 30.89 7496 725 2320 3957 494
  龙安区 59642 4.43 34.43 5951 236 4217 1403 95
  安阳县 246385 5.59 38.39 24738 395 23597 477 269
  汤阴县 117542 4.38 35.26 11699 114 10956 574 55
  滑县 348913 5.19 33.36 34585 183 33363 869 170
  内黄县 176350 5.59 29.58 17303 90 16910 225 78
  林州市 264336 4.36 51.25 26592 397 24144 1929 122
鹤壁市 401216 4.42 32.39 40120 910 29514 8776 920
  鹤山区 36620 3.29 22.90 3675 184 2033 1334 124
  山城区 64156 2.97 24.52 6361 271 2090 3477 523
  淇滨区 72151 4.31 34.94 7210 209 3418 3354 229
  浚县 161483 5.52 33.82 16206 90 15761 326 29
  淇县 66806 3.88 37.53 6668 156 6212 285 15
新乡市 1435177 4.53 34.01 143765 2670 119045 20058 1992
  红旗区 100756 3.63 41.79 9978 711 2980 5582 705
  卫滨区 58807 3.70 33.94 6121 431 1479 3906 305
  凤泉区 34506 4.22 34.20 3460 79 2542 746 93
  牧野区 87379 3.25 35.08 8525 541 2877 4732 375
  新乡县 75553 4.36 38.76 7732 114 7287 274 57
  获嘉县 98431 4.12 34.34 9867 129 8976 731 31
  原阳县 153294 5.30 36.17 15248 71 14878 277 22
  延津县 112847 4.53 33.18 11085 41 10619 387 38
  封丘县 183688 5.27 26.69 18222 75 17780 342 25
  长垣县 201140 5.34 27.04 20356 133 19542 638 43
  卫辉市 123462 4.47 35.75 12461 156 11331 846 128
  辉县市 205314 4.08 40.13 20710 189 18754 1597 170
焦作市 873312 4.32 34.52 87366 2229 66778 17110 1249
  解放区 85673 2.91 32.25 8509 623 1557 5894 435
  中站区 29395 4.39 29.90 2928 150 1708 902 168
  马村区 33514 3.82 30.90 3208 201 1950 988 69
  山阳区 82653 3.32 36.45 8276 572 2507 4951 246
  修武县 70251 3.55 37.55 7064 129 6374 467 94
  博爱县 104346 4.91 28.21 10438 163 9695 497 83
  武陟县 159610 5.77 30.92 15944 77 15201 605 61
  温县 102810 4.86 35.84 10504 59 9479 949 17
  沁阳市 110845 3.59 39.01 11043 123 9986 879 55
  孟州市 94215 4.33 42.86 9452 132 8321 978 21
濮阳市 952240 4.15 27.27 95102 2359 77192 14854 697
  华龙区 189020 3.21 30.01 18665 1471 6422 10521 251
  清丰县 168657 4.42 28.76 16936 231 15577 1069 59
  南乐县 117025 4.99 26.62 11599 88 11194 293 24
  范县 128171 3.93 27.06 12651 208 11326 952 165
  台前县 87190 4.08 29.23 8713 115 8262 301 35
  濮阳县 262177 4.39 24.44 26538 246 24411 1718 163
许昌市 1156026 4.06 34.60 115247 2289 97515 14578 865
  魏都区 130468 3.43 39.59 12492 754 2859 8519 360
  许昌县 206259 4.43 39.14 20731 136 19640 895 60
  鄢陵县 143836 4.37 36.05 14342 67 13968 275 32
  襄城县 197761 3.63 32.75 19322 334 18332 557 99
  禹州巿 299663 3.92 31.41 30293 799 27472 1827 195
  长葛市 178039 4.55 32.37 18067 199 15244 2505 119
漯河市 662051 3.80 33.40 65489 1094 53070 10539 786
  源汇区 86536 3.75 38.80 8690 351 4849 3352 138
  郾城区 124851 3.78 36.14 12614 213 9129 3140 132
  召陵区 124304 3.95 36.14 12258 320 9835 1930 173
  舞阳县 146113 3.99 28.63 14423 116 13471 756 80
  临颍县 180247 3.60 31.02 17504 94 15786 1361 263
三门峡市 629601 3.53 29.27 61702 4290 43351 13092 969
  湖滨区 105174 2.34 25.95 10180 2051 2267 5513 349
  渑池县 92965 4.30 31.29 9208 359 7461 1167 221
  陕县 96596 3.44 29.43 9427 327 7538 1453 109
  卢氏县 103953 3.47 26.91 10257 334 9241 629 53
  义马巿 43518 3.59 28.01 3904 369 1436 1981 118
  灵宝市 187395 3.89 31.15 18726 850 15408 2349 119
南阳市 2747972 4.31 31.82 275397 7194 240745 24890 2568
  宛城区 243365 4.33 34.80 24244 1086 16740 5936 482
  卧龙区 246304 4.24 34.08 24666 1280 16268 6679 439
  南召县 154116 3.42 20.47 15665 832 13934 708 191
  方城县 258477 4.71 32.91 25065 302 23773 802 188
  西峡县 123310 4.05 33.21 12649 367 11175 1052 55
  镇平县 230732 4.73 34.03 23137 605 21511 899 122
  内乡县 161421 3.84 34.22 16497 220 15547 637 93
  淅川县 175665 4.05 26.08 17264 444 15616 1077 127
  社旗县 160689 4.27 26.56 16473 105 15924 340 104
  唐河县 331373 4.69 32.77 33366 501 30157 2348 360
  新野县 180935 4.35 34.39 18138 210 16529 1337 62
  桐柏县 114417 3.95 30.49 11637 389 9749 1312 187
  邓州市 367168 4.35 33.24 36596 853 33822 1763 158
商丘市 2198804 4.51 31.55 218720 2283 202611 12895 931
  梁园区 202356 4.88 31.23 19788 515 14054 4766 453
  睢阳区 213987 4.35 35.43 21363 257 18703 2328 75
  民权县 208487 4.23 24.38 20843 71 20259 492 21
  睢县 209412 4.70 27.11 20419 176 19750 435 58
  宁陵县 153492 5.06 31.35 15369 85 15126 140 18
  柘城县 245310 4.78 33.89 24244 127 23727 372 18
  虞城县 285503 4.55 29.08 28517 120 27967 386 44
  夏邑县 301523 3.79 34.37 30161 234 29034 855 38
  永城市 378734 4.62 34.44 38016 698 33991 3121 206
信阳市 1825919 3.36 33.39 183891 7613 152123 21767 2388
  狮河区 181403 3.02 32.86 18413 1473 9684 6719 537
  平桥区 198222 2.79 32.93 19459 1262 13961 3798 438
  罗山县 157754 3.61 35.05 16255 431 14074 1518 232
  光山县 171030 3.71 34.85 16512 512 14651 1178 171
  新县 88835 2.78 35.72 8811 819 6760 1142 90
  商城县 155274 4.38 40.85 15888 302 14725 724 137
  固始县 328592 3.28 35.98 32978 1014 29667 2147 150
  潢川县 185398 3.54 32.77 18347 1194 14905 1955 293
  淮滨县 152684 3.21 26.03 16127 234 14574 1215 104
  息县 206727 3.26 29.08 21101 372 19122 1371 236
周口市 2505505 4.62 30.18 251706 2101 236607 12181 817
  川汇区 130444 4.40 38.50 13014 726 7672 4379 237
  扶沟县 169346 3.97 31.36 16839 249 16018 481 91
  西华县 207536 3.86 26.11 20885 198 19692 916 79
  商水县 261378 5.45 35.51 25975 145 25313 437 80
  沈丘县 275005 4.19 28.53 27567 127 26822 568 50
  郸城县 293894 4.50 31.45 29493 92 28701 645 55
  淮阳县 297172 4.68 25.34 30512 196 29506 749 61
  太康县 320656 5.00 26.97 32218 141 31175 828 74
  鹿邑县 276486 5.48 35.82 27879 27 27449 363 40
  项城市 273588 4.12 27.66 27324 200 24259 2815 50
驻马店市 2056880 3.90 32.03 203797 3456 183977 15074 1290
  驿城区 192007 3.84 35.90 19222 1365 10922 6550 385
  西平县 203031 3.72 38.98 20205 245 18936 923 101
  上蔡县 304479 4.19 30.41 30153 312 29033 676 132
  平舆县 217875 3.67 29.34 21908 94 20785 993 36
  正阳县 188866 4.06 35.24 18600 154 17439 916 91
  确山县 131582 3.11 33.15 13199 265 11688 1102 144
  泌阳县 226512 4.40 32.10 22506 446 20502 1427 131
  汝南县 212598 4.12 29.07 19910 215 18677 943 75
  遂平县 133735 3.78 32.52 13472 112 12611 667 82
  新蔡县 246195 3.68 27.19 24622 248 23384 877 113
省直辖县级行政区划 177533 3.81 42.06 18094 589 14234 3101 170
  济源市 177533 3.81 42.06 18094 589 14234 3101 170

#现在前往

精选留言

河南省,区县,乡镇,街道
sample
2020-10-18
写留言
签到
投稿
QQ咨询
返回顶部